Государственная регистрация системы сертификации "РосТестСтандарт" в Федеральном агентстве РОССТАНДАРТ регистрационный номер РОСС RU.З1527.04ИЖРО
РОСТЕСТСТАНДАРТ
Сертификация продукции в центре РосТестСтандарт проводится на соответствие техническим регламентам и установленным Государственным стандартам безопасности и качества, консультируем кто выдает, где и как получить, оформить: сертификат соответствия, декларации о соответствии, свидетельство о государственной регистрации продукции и сертификат на пожарную безопасность. Точно определяем какой из выше указанных разрешительных документов требуется оформить по перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Таможенного союза (ЕАЭС) или декларированию соответствия.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: 8 (800) 200-87-81 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
• Главная | • Услуги | • Сертификат соответствия | • Декларация о соответствии | • Производителю | • Импортеру | • Технические регламенты | • ТН ВЭД ЕАЭС | • Контакты |
Наименование (полное) органа по сертификации | Испытательная лаборатория ООО "ПродМашТест" |
---|---|
Регистрационный номер аттестата аккредитации | РОСС RU.0001.21АВ79 |
Дата регистрации аттестата | 28.10.2011 |
Срок окончания действия аттестата | 28.10.2016 |
Юридический адрес | 117519, РФ, г.Москва, ул. Кировоградская, д. 22, корп. 1 |
Фактический адрес | 127015, РФ, г.Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1 |
ФИО руководителя | Безделкин Андрей Валерьевич |
Словесное описание области аккредитации (с указанием обозначения ТР ТС) | ТР ТС 017/2011 « О безопасности продукции легкой промышленности», ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков»: Продукция текстильной промышленности, продукция швейной промышленности, Обувь. ТР ТС 009/2011 « О безопасности парфюмерно-косметической продукции»: Средства для ухода за кожей лица и тела, средства для ухода за волосами, средства декоративной косметики, изделия декоративной косметики на эмульсионной основе, на жировой основе, изделия косметические порошкообразные и компактные, средства косметические для ухода за ногтями, специальная косметическая продукция: средства для загара, средства для загара без солнца, фотозащитные средства, средства для отбеливания, средства для защиты от воздействия вредных факторов, средства для гигиенического ухода и придания запаха, продукция парфюмерно-косметической и эфирномасличной промышленности (с содержанием наноразмерных и субмикронных частиц люминофоров), продукция для интимных органов (в том числе гигиенические прокладки, салфетки и т.д. с содержанием парфюмерной продукции), средства гигиены полости рта. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»: Масла растительные, маргарины, майонезы, соусы майонезные, спреды, смеси топленые (растительно-жировые, растительно-сливочные), жиры специального назначения (кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, заменители молочного жира), эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS- типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, соусы на основе растительных масел, кремы на растительных маслах. ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»: Соковая продукция из фруктов и овощей. ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: одежда специальная защитная, средства защиты рук, средства индивидуальной защиты ног. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»: упаковка металлическая, полимерная, бумажная и картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные металлические, корковые, полимерные, комбинированные, картонные. ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»: игрушки. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»: посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс детские, посуда и столовые приборы детские из стекла, из керамики, посуда хозяйственная стальная эмалированная, из коррозионностойкой стали, из листового алюминия, одноразовая (из бумаги и картона) детская, ранцы ученические, сумки, портфели и рюкзаки, тетради школьные, общие, перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» : Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование, Центрифуги, включая центробежные сушилки, Машины печатные, прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки; оборудование для упаковки или обертки, Машины стиральные, бытовые или для прачечных, Машины счетные, бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами, аппараты кассовые, Оборудование для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования, Машины швейные, Инструменты ручные со встроенным электрическим двигателем, Вычислительные машины и их блоки, магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, Оборудование конторское, Автоматы торговые, Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи, , Двигатели и генераторы электрические , Пылесосы, Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, Электробритвы, машинки для стрижки волос, Электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие, электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, Печи микроволновые, Аппараты телефонные, Микрофоны громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты, Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая, Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, Аппаратура приемная для радиовещания, мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру, Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное, Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, Часы, Аппаратура для регистрации времени суток, Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом, Товары для развлечений, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для кегельбана. ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования": оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава: пилы цепные электрические, подъёмно-транспортное, краны грузоподъёмные, турбины и установки газотурбинные, машины тягодутьевые, дизель-генераторы, приспособления для грузоподъёмных операций, транспорт производственный напольный безрельсовый, оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее, для переработки полимерных материалов, насосное, криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное, аппаратуры для подготовки и очистки газов и жидкостей, тепло- и массообменное криогенных систем и установок, компрессоры, установки холодильные, оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий, газоочистное и пылеулавливающее, целлюлозо-бумажное,нефтепромысловое, буровое геологоразведочное, технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения, оборудование для жидкого аммиака, для подготовки и очистки питьевой воды, автопогрузчики, оборудование и машины строительные, для промышленности и строительных материалов, вентиляторы промышленные, кондиционеры промышленные, воздухонагреватели и воздухоохладители, котлы отопительные, горелки газовые и комбинированные, жидкотопливные, встраиваемые в обрудование, предназначенные для использования на технологических процессах на промышленных предприятиях, аппараты водонагревательные и отопительные, арматура промышленная трубопроводная. ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах": оборудование электрическое групп I и II для работы во взрывоопасных средах, оборудование электрическое группы III для работы во взрывоопасных пылевых средах, оборудование неэлектрическое для работы во взрывоопасных средах, оборудование электрическое и неэлектрическое групп I, II, III в составе производственного оборудования для работы во взрывоопасных средах. ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе": котлы отопительные, газовые, оборудование тепловое газовое, горелки газовые промышленные специального назначения, радиационные излучатели газовые закрытые, воздухонагреватели газовые промышленные, теплогенераторы газовые для животноводческих помещений, горелки газовые блочные промышленные, комбинированные, регуляторы давления газа, приборы и средства автоматизации для газовых горелок и аппаратов, арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная. ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту": отбор пром нефтепродуктов (автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, топливо для реактивных двигателей, судовое топливо). |
Коды ТН ВЭД ТС | 6116920000, 6116990000, 7309000000, 7310000000, 7612000000, 7607000000, 3923000000, 4803000000, 4804000000, 4805000000, 4806000000, 4810000000, 4811000000, 4812000000, 4818000000, 4819000000, 4823000000, 7010000000, 7090000000, 4415000000, 4416000000, 4418000000, 8309000000 3005901000, 3301000000, 3303001000, 3303009000, 3304100000, 3304200000, 3304300000, 3304910000, 3304990000, 3304990000, 3305100000, 3305300000, 5208000000-52120000000, 53090000000, 63020000000, 1507000000-1518000000, 1520000000–1522000000, 1804000000, 2103000000, 2009000000, 2710000000, 3303000000–3305000000, 3307000000, 3401000000, 3301000000, 3304000000, 9502000000, 9503201000, 9503303000, 9503493000, 9503700000, 9530901000, 3924100000, 3924909000, 7013000000, 6911000000, 6912000000, 7323000000, 7615000000, 4202000000, 4823000000, 4820000000, 6211321000, 6116910000, 63040000000, 62130000000, 5111000000, 5112000000, 5007000000, 5208000000, 5212000000, 5309000000, 5407000000, 5408000000, 5512000000-5516000000, 6301000000, 6107000000, 6108000000, 6109000000, 6101000000-6106000000, 6110000000, 6114000000, 6115000000, 6116000000, 6117000000, 6001000000, 5700000000, 5901000000, 5902000000, 5903000000, 6201000000-6204000000, 6209000000-6211000000, 6204000000-6206000000, 6207000000, 6208000000, 6211000000, 6212000000, 4301000000, 4302000000, 4303000000, 4304000000, 4104000000–4115000000, 4203000000, 4205000000, 4202000000, 6403000000, 6404000000, 6405000000, 330610000, 330690000, 340491000,330593005901000, 3301000000, 3303001000, 3303009000, 3304100000, 3304200000, 3304300000, 3304910000, 3304990000, 3304990000, 3305100000, 3305300000, 3305900000, 3306100000, 3307100000, 3307200000, 3307300000, 3401110001, 3401110009, 3401300000, 3407000000, 3802000000, 3808000000, 3808500000, 3808910000, 3808999000, 3900000000, 3919101200, 3919101500, 3919101900, 3919900000, 3920000000, 3921000000, 3922900000, 3923100000, 3923211000, 3923291000, 3923299000, 3923301090, 3923309090, 3923501000, 3923509000, 3923900000, 3924000000, 3924900000, 3926100000, 3926200000, 4000000000, 4014000000, 4014900000, 6001000000, 6002000000, 6100000000, 6101000000, 6102000000, 6103000000, 6104000000, 6105000000, 6106000000, 6107000000, 6107290000, 6108000000, 6108290000, 6109000000, 6110000000, 6111000000, 6112000000, 6112310000, 6112390000, 6112410000, 6112490000, 6113000000, 6114000000, 6115000000, 6116000000, 6116000000, 6116100000, 6116102000, 6116108000, 6117000000, 6117100000, 6200000000, 6201000000, 6202000000, 6203000000, 6204000000, 6205000000, 6206000000, 6207000000, 6208000000, 6209000000, 6210000000, 6211000000, 6212000000, 6213000000, 6214000000, 6216000000, 6217000000, 6301000000, 6302000000, 6303000000, 6304000000, 6305000000, 6307000000, 6307200000, 6400000000, 6401000000, 6402000000, 6403000000, 6404000000, 6405000000, 6405100000, 6504000000, 6505000000, 6506000000, 6506100000, 6506101000, 6506999000, 6909190009, 6909900000, 6911000000, 6912000000, 6914100000, 6914900000, 7010000000, 7010901000, 7010902100, 7010904100, 7010904300, 7010904500, 7010904700, 7010905100, 7010905300, 7010905500, 7010905700, 7010906100, 7010906700, 7010907100, 7010907900, 7010909100, 7010909900, 7013000000, 7113000000, 7115000000, 7117000000, 7310210000, 7323000000, 7324000000, 7418000000, 7607000000, 7612100000, 7612902000, 7612909001, 7612909009, 7615000000, 8113009000, 8211000000, 8213000000, 8214000000, 8214100000, 8215000000, 8309100000, 8309901000, 8309909000, 8421392009, 8428909000, 8509800000, 8712000000, 8715001000, 8715009000, 9004000000, 9004901000, 9004909000, 9017801000, 9020000000, 9033000000, 9113000000, 9404000000, 9503001000, 9503002000, 9503002100, 9503003000, 9503003500, 9503003900, 9503004100, 9503004900, 9503005500, 9503006100, 9503006900, 9503007000, 9503007500, 9503007900, 9503008100, 9503009500, 9503009900, 9504200000, 9504301000, 9504302000, 9504500000, 9505100000, 9505101000, 9505109000, 9505900000, 9603000000, 9603210000, 9608000000, 9609000000, 9615000000, 9619000000, , 2710123100, 2710124100, 2710124500, 2710124900, 2710192100, 2710194200, 2710194600, 2710194800, 2710196201, 2710196209, 2710196401, 2710196409, 2710196601, 2710196609, 2710196801, 2710190000, 4015000000, 4015190000, 4016000000, 4016920000, 4100000000, 4115000000, 4202000000, 4203000000, 4203100000, 4203291000, 4203300000, 4205000000, 4301000000, 4302000000, 4303000000, 4304000000, 4415101000, 4416000000, 4421900000, 4503101000, 4503109000, 4503900000, 4504101100, 4504101900, 4504109100, 4504109900, 4504902000, 4504908000, 4803000000, 4806000000, 4807008000, 4808100000, 4808400000, 4808900000, 4810310000, 4810329000, 4810390000, 4810929001, 4810929009, 4811412000, 4811419000, 4811490000, 4811510001, 4811510009, 4811590009, 4811600000, 4817300000, 4818000000, 4819100000, 4819200000, 4819300000, 4819400000, 4819500000, 4819600000, 4820000000, 4821000000, 4823000000, 4823701000, 4823709000, 4823904000, 4823908598, 4901000000, 4902000000, 4903000000, 5111000000, 5208000000, 5209000000, 5211000000, 5309000000, 5311000000, 5407000000, 5408000000, 5502000000, 5503000000, 5504000000, 5512000000, 5513000000, 5514000000, 5515000000, 5601000000, 5602000000, 5702000000, 5703000000, 5801000000, 5911000000, 8415000000, 8418000000, 8421000000, 8443000000, 8422000000, 8450000000, 8470000000, 8451000000, 8452000000, 8467000000, 8471000000, 8472000000, 8476000000, 8479000000, 8501000000, 8504000000, 8506000000, 8507000000, 8508000000, 8509000000, 8509400000, 8510000000, 8516000000, 8516500000, 8517000000, 8518000000, 8519000000, 8521000000, 8525000000, 8527000000, 8528000000, 8531000000, 8537000000, 8543000000, 9018000000, 9022000000, 9028000000, 9030000000, 9105000000, 9106000000, 9207000000, 9504000000, 8467221000, 8426000000, 8431000000, 8705100000, 8411000000, 8502110000, 8428000000, 8425000000, 8427000000, 8419500000,8419310000, 8419320000, 8419390000, 8417807000, 8421190000, 8421290009, 8419600000, 8421190000, 8421390000, 8468000000, 8479820000, 8514000000, 8515809000, 8543304000, 7309000000, 7310000000, 7319999000, 8474100000, 8474200000, 8474390000, 8479820000, 8465990000, 8477100000, 8477200000, 8477300000, 8477400000, 8477510000, 8477590000, 8465940000, 8465990000, 8466220000, 7309009000, 7310100000, 8307100000, 8419899890, 8477300000, 8413200009, 7311000000, 7613000000, 8405000000, 8418000000, 8468000000, 8515000000, 8419000000, 8421000000, 8428000000, 8427000000, 8430000000, 8431000000, 8429000000, 8425000000, 8474000000, 8416000000, 8481000000, 8402000000, 843000, 8479893000, 8467, 7308, 8428, 8425, 8467, 8430, 8414510009, 841459, 842139, 8474, 842100, 841300, 841400, 842139, 8414, 8418, 8481, 8412-8415, 8419, 8421, 8424, 8426, 8427-8430, 8467, 8471, 8474, 8479, 8481, 8483, 8501-8507, 8511-8513, 8516-8518, 8531, 8535-8537, 8544, 9022, 9025-9028, 9030-9032, 9405, 2710124100, 2710124500, 2710124900, 2710194200, 2710194600, 2710194800, 2710196201, 2710196401, 2710196601, 2710196801, 2710196209, 2710196409, 2710196609, 2710196809, 2710195109, 2710195509, 2710196209, 2710196409 |
Москва и Московская область |
|||
Санкт-Петербург и Ленинградская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Волгоград и Волгоградская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Екатеринбург и Свердловская область |
|||
|
|||
Казань и Республика Татарстан |
|||
Краснодар и Краснодарский край |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Нижний Новгород и Нижегородская область |
|||
|
|||
|
|
||
Пермь и Пермский край |
|||
|
|||
|
|||
Ростов-на-Дону и Ростовская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Самара и Самарская область |
|||
|
|||
|
|||
Уфа и Республика Башкортостан |
|||
Челябинск и Челябинская область |
|||
|
|||
|
|||
Новосибирск и Новосибирская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Омск и Омская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Красноярск и Красноярский край |
|||
|
|||
Майкоп и Республика Адыгея |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Архангельск и Архангельская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Астрахань и Астраханская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Белгород и Белгородская область |
|||
|
|||
|
|||
Брянск и Брянская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Владимир и Владимирская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Воронеж и Воронежская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Иваново и Ивановская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Калининград и Калининградская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Калуга и Калужская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Киров и Кировская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Кострома и Костромская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Симферополь и Республика Крым |
|||
|
|
||
|
|||
Курган и Курганская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Курск и Курская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
Липецк и Липецкая область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Саранск и Республика Мордовия |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мурманск и Мурманская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Великий Новгород и Новгородская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Оренбург и Оренбургская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Орел и Орловская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Пенза и Пензенская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Псков и Псковская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Рязань и Рязанская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Саратов и Саратовская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Смоленск и Смоленская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ставрополь и Ставропольский край |
|||
|
|||
|
|
|
|
Тамбов и Тамбовская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Тверь и Тверская область |
|||
|
|
||
|
|||
Тула и Тульская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ижевск и Республика Удмуртия |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Ульяновск и Ульяновская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Чебоксары и Республика Чувашия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ярославль и Ярославская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Барнаул и Алтайский край |
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
Благовещенск и Амурская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Улан-Удэ и Республика Бурятия |
|||
Чита и Забайкальский край |
|||
Иркутск и Иркутская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Петропавловск-Камчатский и Камчатский край |
|||
|
|||
Кемерово и Кемеровская область |
|||
Магадан и Магаданская область |
|||
Владивосток и Приморский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Горно-Алтайск и Республика Алтай |
|||
Якутск и Республика Саха (Якутия) |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
Южно-Сахалинск и Сахалинская область |
|||
Томск и Томская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кызыл и Республика Тыва |
|||
Тюмень и Тюменская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Хабаровск и Хабаровский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
Абакан и Республика Хакасия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский Автономный Округ |
|||
|
|||
Салехард и Ямало-Ненецкий Автономный Округ |
|||
|
|
||
|
|
||
Иркутск и Иркутская область |
|||