Государственная регистрация системы сертификации "РосТестСтандарт" в Федеральном агентстве РОССТАНДАРТ регистрационный номер РОСС RU.З1527.04ИЖРО
РОСТЕСТСТАНДАРТ
Сертификация продукции в центре РосТестСтандарт проводится на соответствие техническим регламентам и установленным Государственным стандартам безопасности и качества, консультируем кто выдает, где и как получить, оформить: сертификат соответствия, декларации о соответствии, свидетельство о государственной регистрации продукции и сертификат на пожарную безопасность. Точно определяем какой из выше указанных разрешительных документов требуется оформить по перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Таможенного союза (ЕАЭС) или декларированию соответствия.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: 8 (800) 200-87-81 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
• Главная | • Услуги | • Сертификат соответствия | • Декларация о соответствии | • Производителю | • Импортеру | • Технические регламенты | • ТН ВЭД ЕАЭС | • Контакты |
Наименование (полное) органа по сертификации | Орган по сертификации ООО «Гильдия Качества» |
---|---|
Регистрационный номер аттестата аккредитации | РОСС RU.0001.11АГ49 |
Дата регистрации аттестата | 08.08.2011 |
Срок окончания действия аттестата | 08.08.2016 |
Юридический адрес | 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4, корп. 12 |
Фактический адрес | 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4, корп. 12 |
ФИО руководителя | Генеральный директор Рябцев Александр Владимирович |
Словесное описание области аккредитации (с указанием обозначения ТР ТС) | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»: Станки деревообрабатывающие бытовые, Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним, Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов, Машины сельскохозяйственные, Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические, Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, Инструмент механизированный, в том числе электрический, Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава, технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков, для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок, для проходки горных выработок, стволовых подъемов и шахтного транспорта,подъемно-транспортное, краны грузоподъемные, Турбины и установки газотурбинные, Машины тягодутьевые, Дробилки, Дизель-генераторы, Приспособления для грузоподъемных операций, Конвейеры, Тали электрические канатные и цепные, Транспорт производственный напольный безрельсовый, Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее, Оборудование для переработки полимерных материалов, насосное, криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное, для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий, газоочистное и пылеулавливающее,целлюлозно-бумажное, бумагоделательное, нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное, технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения, для жидкого аммиака, для подготовки и очистки питьевой воды, Станки металлообрабатывающие, Машины кузнечно-прессовые, Оборудование деревообрабатывающее, технологическое для литейного производства, для сварки и газотермического напыления, Тракторы промышленные, Автопогрузчики, Велосипеды (кроме детских), Машины для землеройных, мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров, дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей, Оборудование и машины строительные, Оборудование для промышленности строительных материалов, технологическое для торфяной промышленности, прачечное промышленное, для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий, Машины и оборудование для коммунального хозяйства, Вентиляторы промышленные, Кондиционеры промышленные, Воздухонагреватели и воздухоохладители, оборудование технологическое для легкой промышленности, технологическое для текстильной промышленности, технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей, технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности, технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности, технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков, полиграфическое, технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности, Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе, Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных), жидкотопливные, встраиваемые в оборудование, предназначенное для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях, Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и твердом топливе, Фрезы, Резцы, Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов, Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В, Инструмент из природных и синтетических алмазов, из синтетических сверхтвердых материалов на основе нитрида бора (инструмент из эльбора, Арматура промышленная трубопроводная, Инструмент абразивный, материалы абразивные. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»: Электрические аппараты и приборы бытового назначения, Электрические приборы и аппараты для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ, Электрические аппараты и приборы для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви, для чистки и уборки помещений, для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях, санитарно-гигиенические, для ухода за волосами, ногтями и кожей, вибромассажные, Игровое, спортивное и тренажерное оборудование, Аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания, Швейные и вязальные, Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения, Электрические приборы и аппараты для садово-огородного хозяйства, для аквариумов и садовых водоемов, Электронасосы, Оборудование световое и источники света, Изделия электроустановочные, Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры), Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам, Инструмент электрифицированный , Инструменты электромузыкальные, Выключатели автоматические, устройства защитного отключения, Аппараты для распределения электрической энергии, Оборудование электросварочное. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»: Электрические аппараты и приборы бытового назначения, для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ, для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви, для чистки и уборки помещений, для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях, санитарно-гигиенические, для ухода за волосами, ногтями и кожей, для обогрева тела, вибромассажные, Игровое, спортивное и тренажерное оборудование, Аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания, Электрические приборы и аппараты швейные и вязальные, Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения, Электрические приборы и аппараты для садово-огородного хозяйства, для аквариумов и садовых водоемов, Электронасосы, Оборудование световое и источники света, Изделия электроустановочные, Удлинители, Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры), Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам, Инструмент электрифицированный, Инструменты электромузыкальные, Кабели, провода и шнуры, Выключатели автоматические, устройства защитного отключения, Аппараты для распределения электрической энергии, Аппараты электрические для управления электротехническими установками, Оборудование электротермическое, Измерительные приборы, Приборы времени, Кино-фото техника и принадлежности, Электронная техника, кроме резисторов и конденсаторов, Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего применения, Аппаратура радиоэлектронная бытовая. ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»: Аппараты отопительные газовые бытовые, Приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи, Аппараты водонагревательные проточные газовые, емкостные газовые, Плиты и таганы газовые портативные и туристские, светильники газовые бытовые, Горелки газовые инфракрасного излучения и устройства газогорелочные для бытовых аппаратов, брудеры газовые для птичников, Котлы отопительные газовые включая котлы с блочными дутьевыми горелками, Оборудование тепловое газовое для предприятий общественного питания и пищеблоков, Горелки газовые промышленные специального назначения, Радиационные излучатели газовые закрытые, Воздухонагреватели газовые промышленные, Горелки газовые и комбинированные блочные промышленные, Регуляторы давления газа, работающие без постороннего источника энергии, Редукторы к баллонам газовым, Газовые горелки инжекционные, Приборы и средства автоматизации для газовых горелок и аппаратов, Арматура газорегулирующая и запорно-предохранительнная, Соединения – шланги стальные гибкие для газовых горелок и аппаратов |
Коды ТН ВЭД ТС | 8465000000, 8703211090, 8425000000, 8504000000, 9026000000, 9030000000, 9031000000, 8201000000, 8202000000, 8716000000, 8424 810000, 8430000000, 8433000000, 8436000000, 8434100000, 8436100000, 8467810000, , 8438000000, 8418000000, 8430000000, 8425000000, 8426000000, 8406000000, 8414000000, 8435000000, 8408000000, 8409000000, 8431498000, 7315820000, 8428000000, 8425000000, 8709 19 900 0, 8419000000, 8421000000, 8417000000, 8419000000, 7613000000, 8477000000, 846599900, 848071000, 848079000, 8419000000, 8420000000, 8422400000, 8424000000, 8465999000, 8208900000, 8479000000, 8475000000, 8413000000, 8414000000, 7311000000, 7613000000, 8414105000, 8419000000, 8481000000, 9026000000, 9617000000, 8414000000, 8418000000, 8468000000, 8421000000, 8419000000, 8439000000, 8441000000, 8419000000, 8439000000, 8441000000, 7304000000, 7305000000, 7307000000, 7308000000, 7309000000, 7326000000, 8207000000, 8407000000, 8408000000, 8410000000, 8412000000, 8413000000, 8421000000, 8425000000, 8428000000, 8430000000, 8431000000, 8479000000, 8481000000, 8483000000, 8501000000, 8502000000, 8705000000, 8905000000, 8430390000, 8430490000, 8419000000, 8422000000, 8424000000, 8479000000, 8514000000, 9024000000, 9027000000, 7611000000, 8421000000, 8458000000, 8459000000, 8460000000, 8461000000, 8462000000, 8463000000, 8465000000, 8479300000, 8454000000, 8474000000, 8515 800000, 8479309000, 8311100000, 8701000000, 8433000000, 8427101000, 842720900, 870911900 0, 8711000000, 8429520000, 8430000000, 8430500000, 8701000000, 8704000000, 8705900000, 8479100000, 8474320000, 8430200000, 8430310000, 8430390000, 8429400000, 8430610000, 8419391009, 8419899890, 8424300000, 8474310000, 8474 80 109 0, 8474 80 102 0, 8413 40 000 0, 8430 10 000 0, 8430 41 000 0, 8705 20 000 0, 8430 10 000 0, 8205 59 909 0, 8424 20 000 0, 8430 69 000, 8464 900000, 8464 90 800 0, 8464 100000, 8467 000000, 8464 20 190 0, 8464 20 950 0, 8464 900000, 8422 40 000 0, 8474 10 000 0, 8474 200000, 8474 32 000 0, 8474 39 1000, 8474 39 100 9, 8479 10 000 0, 8479 300000, 8479 820000, 87019000000, 8479890000, 8422 40 000 0, 8450 110000, 8450 12 000 0, 8450 19 000 0, 8450 200000, 8450 90000 0, 8451 210000, 8451 290000, 8451 300000, 8451 500000, 8451 10 000 0, 8451 800000, 8422 40 000 0, 8450 110000, 8450 12 000 0, 8450 19 000 0, 8450 20000 0, 8450 90000 0, 8451 210000, 8451 290000, 8451 300000, 8451 500000, 8451 10 000 0, 8451 800000, 75 61400000, 8704000000, 8705 90 100 0, 8705 90 900 0, 8479 10 000 0, 8509 80 000 0, 8414590000, 8415 81 9000, 8415 82 800 0, 8415 83 900 0, 7322 90 900 0, 8445000000, 8446000000, 8447000000, 8448000000, 8449000000, 8451000000, 8452000000, 8453000000, 8445 11 000 0, 8445 12 000 0, 8445 13 000 0, 8445 19 000 0, 8445 20 000 0, 8445 30 100 0, 8445 30 900 0, 8445 40 000 0, 8445 90 000 0, 8446 10 000 0, 8446 21 000 0, 8446 29 000 0, 8446 30 000 0, 8447 11 100 0, 8447 11 900 0, 8447 12 100 0, 8447 12 900 0, 8447 20 100 0, 8447 20 920 0, 8447 20 980 0, 8447 90 000 0, 8447 90 000 1, 8447 90 000 9, 8434000000, 8438000000, 8436000000, 8436000000, 8437000000, 8438000000, 8440000000, 8441000000, 8442000000, 8443000000, 8465900000, 8479890000, 8403000000, 8416000000, 8419000000, 7321000000, 8207000000, 8208000000, 8207000000, 8202000000, 8203200000, 8207000000, 6804000000, 8481000000, 6805000000, 9019000000, 8516000000, 8509000000, 8543000000, 8479000000, 8418000000, 8516500000, 8422000000, 8450000000, 8451 00 000 0, 8479 00 000 0, 8431 00 000 0, 8516 00 000 0, 8508 00 000 0, 8509 00 000 0, 8509 00 000 0, 8415000000, 8516 00 000 0, 8509 00 000 0, 9019 00 000 0, 8510000000, 8516000000, 8537 00 000 0, 8533 00 000 0, 8509 00 000 0, 8476000000, 9504 00 000 0, 9504000000, 8520 00 000 0, 8527 00 000 0, 8528 00 000 0, 8520 00 000 0, 8521 00 000 0, 8525 00 000 0, 8519 00 000 0, 8518 00 000 0, 8528 00 000 0, 8471 00 000 0, 8517 00 000 0, 8543 00 000 0, 8517 00 000 0, 8452000000, 8529 00 000 0, 8504 00 000 0, 8505 00 000 0, 8524 00 000 0, 8509 00 000 0, 8433 000 00 0, 8418 00 000 0, 8419 00 000 0, 8414 00 000 0, 8413 00 000 0, 9405 00 000 0, 9405 10 000 0, 9405 20 000 0, 8539 22 000 0, 8539 29 000 0, 8539 31 000 0, 8539 32 000 0, 8536 00 000 0, 8536 50 070 0, 8536 50 800 0, 8504 00 000 0, 8544 00 000 0, 8536 00 000 0, 8471000000, 8470000000, 8443000000, 847100 000 0, 844300 000 0, 8472000000, 8471000000, 8443000000, 8528000000, 8467000000, 9207000000, 8531000000, 8537000000, 8536 00 000 0, 8536 50 070 0, 8536 50 800 0, 8536 00 000 0, 8536 50 070 0, 8536 50 800 0, 8536 00 000 0, 8402 00 000 0, 8403 00 000 0, 8516 00 000 0, 8516 00 000 0, 8402 00 000 0, 8536 00 000 0, 9022 00 000 0, 9028 00 000 0, 9030 00 000 0, 9105 00 000 0, 9106 00 000 0, 8415 000 00 0, 8501 000 00 0, 8514 00 000 0, 8516 50 000 0, 8515 00 0000, 8533 00 000 0, 8536 00 000 0, 8537 00 000 0, 8516 00 000 0, 8516 29 000 0, 8516 79 700 0, 8516 00 000 0, 9613 00 000 0, 8413 00 000 0, 8414 00 000 0, 8421 00 000 0, 8433 00 000 0, 8509 00 000 0, 8418 00 000 0, 8509 00 000 0, 8422 00 000 0, 8418 00 000 0, 8516 00 000 0, 8436 00 000 0, 8451 00 000 0, 8420 00 000 0, 8509 00 000 0, 8450 00 000 0, 8479 00 000 0, 8431 00 000 0, 8508 00 000 0, 8509 00 000 0, 8516 00 000 0, 8415 00 000 0, 8479 00 000 0, 8509 00 000 0, 9019 00 000 0, 8510 00 000 0, 8537 00 000 0, 8533 00 000 0, 8509 00 000 0, 9504 00 000 0, 8520 00 000 0, 8527 00 000 0, 8528 00 000 0, 8520 00 000 0, 8521 00 000 0, 8525 00 000 0, 8519 00 000 0, 8518 00 000 0, 8505 00 000 0, 8524 00 000 0, 8517 00 000 0, 8543 00 000 0, 8509 00 000 0, 8452 00 000 0, 8447 00 000 0, 8504405500, 8471000000, 8504000000, 8529 00 000 0, 8504 00 000 0, 8509 00 000 0, 8433 000 00 0, 841800 000 0, 841900 000 0, 8414 00 000 0, 8413 000000, 9405 00 000 0, 9405 00 000 0, 9405 10 000 0, 9405 20 000 0, 8539 22 000 0, 8539 29 000 0, 8539 31 000 0, 8539 32 000 0, 8536 00 000 0, 8536 50 070 0, 8536 50 800 0, 8544 00 000 0, 8504 00 000 0, 8544 00 000 0, 8471 00 000 0, 8470 00 000 0, 8528 00 000 0, 8443 00 000 0, 8469 00 000 0, 8472 00 000 0, 9022 00 000 0, 8419 00 000 0, 8516 00 000 0, 8424 00 000 0, 8432 00 000 0, 8433 00 000 0, 8435 00 000 0, 8436 00 000 0, 8516 00 000 0, 8509 00 000 0, 8413 00 000 0, 8434 00 000 0, 8514 00 000 0, 8516 00 000 0, 8509 00 000 0, 8467 00 000 0, 8452 000 00 0, 8501 000 00 0, 8509 00 000 0, 8516 00 000 0, 8543 00 000 0, 8419 00 000 0, 8472 00 000 0, 8422 00 0000, 8418 00 000 0, 8509 00 000 0, 8418 00 000 0, 9207 00 000 0, 8544 00 000 0, 8536 00 000 0, 8536 50 070 0, 8536 50 800 0, 8543 00 000 0, 8537 00 000 0, 8500 00 000 0, 8537 00 000 0, 8402 00 000 0, 8403 00 000 0, 8516 00 000 0, 8536 00 000 0, 8536 50 070 0, 8536 50 800 0, 8514 00 000 0, 8516 50 000 0, 8531 00 000 0, 8450 00 000 0, 8506 00 000 0, 8515 00 0000, 9026 00 000 0, 9028 00 000 0, 9027 00 000 0, 9030 00 000 0, 9103 00 000 0, 9105 00 000 0, 9008 00 000 0, 9007 00 000 0, 9006 00 000 0, 8509 00 000 0, 8543 00 000 0, 8518 00 000 0, 852 000 000 0, 8518 00 000 0, 8525 00 000 0, 8521 00 000 0, 8528 00 000 0, 7321 81, 7322 90, 8415, 7321 11, 8516 60 10, 8419 11, 8419 19, 7321 11 9, 9405 50, 8416 20 9, 8436 21, 8403 10, 8419 81 800 9, 8416 20 900 0, 7322 90 000 0, 7322 90 000 0, 7322 90 000 0, 8415, 8416 20 100 0, 8416 20 900 0, 8481 80 591 0, 8481 80 591 0, 8416 20 900 0, 8537 10 910 0, 8481 40, 8481 80 591 0, 8481 80 819 0, 9032 10 890 0, 8307 10 000 0 |
Москва и Московская область |
|||
Санкт-Петербург и Ленинградская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Волгоград и Волгоградская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Екатеринбург и Свердловская область |
|||
|
|||
Казань и Республика Татарстан |
|||
Краснодар и Краснодарский край |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Нижний Новгород и Нижегородская область |
|||
|
|||
|
|
||
Пермь и Пермский край |
|||
|
|||
|
|||
Ростов-на-Дону и Ростовская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Самара и Самарская область |
|||
|
|||
|
|||
Уфа и Республика Башкортостан |
|||
Челябинск и Челябинская область |
|||
|
|||
|
|||
Новосибирск и Новосибирская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Омск и Омская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Красноярск и Красноярский край |
|||
|
|||
Майкоп и Республика Адыгея |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Архангельск и Архангельская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Астрахань и Астраханская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Белгород и Белгородская область |
|||
|
|||
|
|||
Брянск и Брянская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Владимир и Владимирская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Воронеж и Воронежская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Иваново и Ивановская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Калининград и Калининградская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Калуга и Калужская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Киров и Кировская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Кострома и Костромская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Симферополь и Республика Крым |
|||
|
|
||
|
|||
Курган и Курганская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Курск и Курская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
Липецк и Липецкая область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Саранск и Республика Мордовия |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мурманск и Мурманская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Великий Новгород и Новгородская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Оренбург и Оренбургская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Орел и Орловская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Пенза и Пензенская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Псков и Псковская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Рязань и Рязанская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Саратов и Саратовская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Смоленск и Смоленская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ставрополь и Ставропольский край |
|||
|
|||
|
|
|
|
Тамбов и Тамбовская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Тверь и Тверская область |
|||
|
|
||
|
|||
Тула и Тульская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ижевск и Республика Удмуртия |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Ульяновск и Ульяновская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Чебоксары и Республика Чувашия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ярославль и Ярославская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Барнаул и Алтайский край |
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
Благовещенск и Амурская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Улан-Удэ и Республика Бурятия |
|||
Чита и Забайкальский край |
|||
Иркутск и Иркутская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Петропавловск-Камчатский и Камчатский край |
|||
|
|||
Кемерово и Кемеровская область |
|||
Магадан и Магаданская область |
|||
Владивосток и Приморский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Горно-Алтайск и Республика Алтай |
|||
Якутск и Республика Саха (Якутия) |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
Южно-Сахалинск и Сахалинская область |
|||
Томск и Томская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кызыл и Республика Тыва |
|||
Тюмень и Тюменская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Хабаровск и Хабаровский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
Абакан и Республика Хакасия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский Автономный Округ |
|||
|
|||
Салехард и Ямало-Ненецкий Автономный Округ |
|||
|
|
||
|
|
||
Иркутск и Иркутская область |
|||