Государственная регистрация системы сертификации "РосТестСтандарт" в Федеральном агентстве РОССТАНДАРТ регистрационный номер РОСС RU.З1527.04ИЖРО
РОСТЕСТСТАНДАРТ
Сертификация продукции в центре РосТестСтандарт проводится на соответствие техническим регламентам и установленным Государственным стандартам безопасности и качества, консультируем кто выдает, где и как получить, оформить: сертификат соответствия, декларации о соответствии, свидетельство о государственной регистрации продукции и сертификат на пожарную безопасность. Точно определяем какой из выше указанных разрешительных документов требуется оформить по перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Таможенного союза (ЕАЭС) или декларированию соответствия.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: 8 (800) 200-87-81 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
• Главная | • Услуги | • Сертификат соответствия | • Декларация о соответствии | • Производителю | • Импортеру | • Технические регламенты | • ТН ВЭД ЕАЭС | • Контакты |
Наименование (полное) органа по сертификации | Орган по сертификации ЗАО "Спектр-К" |
---|---|
Регистрационный номер аттестата аккредитации | РОСС RU.0001.11АЛ15 |
Дата регистрации аттестата | 21.01.2013 |
Срок окончания действия аттестата | 21.01.2018 |
Юридический адрес | 156019, г. Кострома, ул. П.Щербины, д. 9 |
Фактический адрес | 156019, г. Кострома, ул. П.Щербины, д. 9 |
ФИО руководителя | Черкашёв Александр Иванович |
Словесное описание области аккредитации (с указанием обозначения ТР ТС) | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»: электрические аппараты и приборы бытового назначения, игровое, спортивное и тренажерное оборудование, аудио- и видеоаппаратура, приём-ники теле- и радиовещания, швейные и вязальные, блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения, для садово-огородного хозяйства, для аквариумов и садовых водоёмов, электронасосы, оборудование световое и источники света, изделия электроустановочные, удлинители, персональные электронные вычислительные машины, низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам, инструмент электрифицированный, инструменты электромузыкальные, кабели, провода и шнуры, выключатели автоматические, устройства защитного отключения, аппараты для распределения электрической энергии, аппараты электрические для управления электротехническими установками; ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»; ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»: турбины и установки газотурбинные, трубопроводы, оборудование вспомогательное энергетическое, оборудование агломерационное, дизели и дизель-генераторы, оборудование горно-шахтное, цепи грузоподъемные, оборудование подъемно-транспортное (краны), конвейеры ленточные стационарные (включая катучие), скребковые, звеньевые и прочие, тали электрические канатные и цепные, транспорт производственный напольный безрельсовый и приспособления к нему, оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее, оборудование для переработки полимерных материалов, оборудование насосное, оборудование криогенное, компрес-сорное, холодильное, оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий, оборудование газоочистное и пылеулавливающее, оборудование нефтепромысловое, буровое геологоразведочное, сильфоны, оборудование для подготовки и очистки питьевой воды, арматура промышленная трубопроводная, станки металлообрабатывающие, машины кузнечно-прессовые, оборудование деревообрабатывающее, оборудование технологическое для литейного производства, оборудование для нанесения металлопокрытий, оборудование для сварки трением, механическое, вспомогательное и для газотермического напыления, линии и комплексы для машино-строения, системы гибкиепроизводственные (ГПС), модули гибкие производственные(ГПМ), роботы, гидроприводы и гидроавтоматика, пневмоприводы и пневмоавтоматика, редукторы зубчатые и моторредукторы ОМП, цепи приводные, тяговые и грузовые пластинчатые, Снегоболотоходы, снегоходы грузо-подъемностью до 1000 кг, автопогрузчики, велосипеды (кроме детских), моторы лодочные подвесные, оборудование гаражное для авто-транспортных средств и прицепов, машины сельскохозяйственные, машины для животноводства, пти-цеводства икормопроизводства, двигатели тракторов и сельскохозяйственных машин, машины для землеройных и мелио-ративных работ, разработки иобслуживания карьеров, машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей, оборудование и машины строительные, оборудование для промышленности строительных материалов, оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава, машины для городского комму-нального хозяйства, оборудование прачечное промышленного типа, оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий, вентиляторы промышленные, кондиционеры промышленные, воздухонагреватели и воздухоохла-дители, водоподогреватели пароводяные, оборудование технологическое для легкой промышленности, оборудование технологическое для текстильной промышленности, оборудование технологическое для выработки химическихволокон, стекловолокна и асбестовых нитей, оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности, оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности, промышленности минеральных удобрений и ядовитых химикатов, оборудование технологическое для торговли, общественногопитания и пищеблоков, изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, оборудование полиграфическое, оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности, крепежные изделия общемашино-строительного применения, подшипники качения; ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»; ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты": одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, одежда специальная от возможного захвата движущимися частями механизмов, рук от вибраций, средства индивидуальной защиты ног от вибраций, ног от ударов, проколов и порезов, средства индивидуальной зашиты ног от скольжения, головы, каски защитные, шлемы защитные для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов шлемы для мотоциклистов, каскетки защитные, глаз в том числе от неионизирующих излучений, лица, от падения с высоты, пояса предохранительные, их составные части и комплектующие к ним, индивидуальные спасательные устройства, противошумные наушники и их комплектующие, вкладыши противошумные, костюмы изолирующие, в.т.ч применяемые для защиты от биологичиских факторов, в.т.ч. с принудительной подачей воздуха, органов дыхания изолирующие, в.т.ч самоспасатели, кроме предназначенных для пожарных, органов дыхания изолирующие на химическисвязанном кислороде, органов дыхания изолирующие на сжатом воздухе, органов дыхания фильтрующие, органов дыхания фильтрующие с фильтрующей полумаской, органов дыхания противоаэрозольные с изолирующей лицевой частью, органов дыхания противогазовые с изолирующей лицевой частью, органов дыхания противогазоаэрозольные (комбинированные) с изолирующей лицевой частью, органов дыхания фильтрующие самоспасатели, одежда специальная защитная и одежда фильтрующая защитная, а также рук от химических факторов, глаз от химических факторов, ног (обувь) от химических факторов, общие требования от радиационных факторов,к остюмы изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоак-тивных веществ, органов дыхания (в том числе фильтрующих) от радиоактивных вещеста , одежда специальная и средства защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью, искр, брызг и выплесков расплавленного металла , одежда специальная и средства индивидуальной защиты рук от воздействия пониженной температуры , ног (обувь) от повышенных и (или) пониженных температур, контакта с нагретой поверхностью, искр и брызграсплавленного металла, головы, применяемых в условиях повышенных и (или) пониженных температур, глаз (очки защитные) и лица (щитки защитные лицевые) от брызг расплавленного металла и горячих частиц, одежда специальная защитная от термических рисков электрической дуги, лица от термических рисков электрической дуги, ног (обувь), применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги, белье нательноетермостойкое, перчатки термостойкие и термостойкие подшлемники от термических рисков электрической дуги, одежда специальная и другие от поражений электрическим током, воздействия электростатического,электрического и электромагнитного полей, а также от воздействия статического электричества, глаз (очки защитные) и лица (щитки лицевые защитные) от воздействия электромагнитного поля, диэлектрические средства индиви-дуальной защиты от воздействия электрического тока, одежда специальная сигнальная повышенной видимости, комплексные |
Коды ТН ВЭД ТС | 8422 10 000 0, 8422 11 000 0, 8422 19 000 0, 8422 90 100 0, 8422 90 900 0, 8419 81 000 0, 8419 81 200 0, 8419 81 200 1, 8419 81 200 9, 8419 81 800 0, 8419 81 800 1, 8419 81 800 9, 8509 40 000 0, 8509 80 000 0, 8509 90 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60 000 0, 8516 60 100 0, 8516 60 101 0, 8516 60 109 0, 8516 60 500 0, 8516 60 700 0, 8516 60 800 0, 8516 60 900 0, 8516 71 000 0, 8516 72 000 0, 8516 79 000 0, 8516 79 200 0, 8516 79 700 0, 8450 00 000 0, 8450 10 000 0, 8450 11 000 0, 8450 11 100 0, 8450 11 110 0, 8450 11 190 0, 8450 11 900 0, 8450 12 000 0, 8450 19 000 0, 8450 20 000 0, 8450 90 000 0, 8451 00 000 0, 8451 10 000 0, 8451 20 000 0, 8451 21 000 0, 8451 21 000 1, 8451 21 000 9, 8451 29 000 0, 8451 30 000 0, 8451 30 100 0, 8451 30 300 0, 8508 00 000 0, 8508 10 000 0, 8508 11 000 0, 8508 19 000 0, 8508 19 000 1, 8508 19 000 9, 8508 60 000 0, 8508 70 000 1, 8508 70 000 9, 8424 30 000 0, 8479 10 000 0, 8509 80 000 0, 8415 00 000 0, 8415 10 000 0, 8415 10 100 0, 8415 10 900 0, 8415 80 000 0, 8415 81 000 0, 8415 81 001 0, 8415 81 009 0, 8415 82 000 0, 8415 82 000 9, 8415 83 000 0, 8415 83 000 9, 8415 90 000 0, 8415 90 000 9, 8479 60 000 0, 8509 80 000 0, 8414 50 000 0, 8414 51 000 0, 8414 51 000 9, 8414 59 200 0, 8414 59 400 0, 8414 59 800 0, 8414 60 000 0, 8414 80 000 0, 8418 69 000 9, 8419 50 000 0, 8516 20 000 0, 8516 21 000 0, 8516 29 000 0, 8516 29 100 0, 8516 29 500 0, 8516 29 900 0, 8516 29 910 0, 8516 29 990 0, 7322 90 000 0, 8510 10 000 0, 8510 20 000 0, 8510 30 000 0, 8510 90 000 0, 8516 30 000 0, 8516 31 000 0, 8516 32 000 0, 8516 33 000 0, 8543 70 500 1, 8543 70 500 9, 8516 00 000 0, 6301 10 000 0, 9404 00 000 0, 90 19 10 100 0, 9504 00 000 0, 9504 30 000 0, 9504 50 000 0, 9504 50 000 1, 9504 50 000 2, 9504 50 000 9, 9504 90 000 0, 9504 90 100 0, 9506 91 000 0, 8519 30 000 0, 8519 50 000 0, 8519 81 110 0, 8519 81 150 0, 8519 81 210 0, 8519 81 250 0, 8519 81 310 0, 8519 81 350 0, 8519 81 450 0, 8519 81 510 0, 8519 89 110 0, 8519 89 150 0, 8519 89 190 0, 8519 89 900 0, 8521 10 200 0, 8521 10 950 0, 8521 90 000 1, 8521 90 000 9, 8522 10 000 0, 8522 90 300 0, 8522 90 410 0, 8522 90 490 0, 8522 90 700 0, 8522 90 800 0, 8525 50 000 0, 8525 60 000 0, 8525 60 000 1, 8525 60 000 9, 8525 80 110 0, 8525 80 190 0, 8525 80 300 0, 8525 80 910 1, 8525 80 910 9, 8525 80 990 1, 8525 80 990 9, 8527 12 100 0, 8527 12 900 0, 8527 13 100 0, 8527 13 910 0, 8527 13 990 0, 8527 19 000 0, 8527 21 200 1, 8527 21 200 9, 8527 21 520 1, 8527 21 520 9, 8527 21 590 1, 8527 21 590 9, 8527 21 700 0, 8527 21 920 0, 8527 21 980 0, 8527 29 000 1, 8527 29 000 9, 8527 91 110 0, 8527 91 190 0, 8527 91 350 0, 8527 91 910 0, 8527 91 990 0, 8527 92 100 0, 8527 92 900 0, 8527 99 000 0, 8528 41 000 0, 8528 49 100 1, 8528 49 100 9, 8528 49 800 1, 8528 49 800 9, 8528 51 000 0, 8528 59 100 1, 8528 59 100 9, 8528 59 400 1, 8528 59 400 9, 8528 59 800 1, 8528 59 800 9, 8528 61 000 0, 8528 69 100 0, 8528 69 910 0, 8528 69 990 1, 8528 69 990 9, 8528 71 110 0, 8528 71 130 0, 8528 71 190 0, 8528 71 900 0, 8528 72 100 0, 8528 72 200 1, 8528 72 200 9, 8528 72 300 1, 8528 72 300 2, 8528 72 300 3, 8528 72 300 9, 8528 72 400 0, 8528 72 600 0, 8528 72 800 0, 8528 73 000 0, 9504 30 100 0, 9504 50 000 1, 8517 11 000 0, 8517 12 000 0, 85 17 18 000 0, 8517 61 000 1, 8517 61 000 2, 8517 69 100 0, 8517 69 310 0, 8517 69 390 0, 8531 00 000 0, 8452 10 110 0, 8452 10 190 0, 8452 21 000 0, 8452 29 000 0, 8447 90 000 1, 8447 90 000 9, 8504 00 000 0, 8467 10 000 0, 8467 20 000 0, 8467 80 000 0, 8467 22 000 0, 8467 29 000 0, 8467 81 000 0, 8467 99 000 1, 8432 00 000 0, 8433 00 000 0, 8413 80 000 0, 8413 92 000 0, 8414 10 250 0, 8414 10 890 0, 8516 10 000 0, 9405 00 000 0, 8413 11 000 0, 8413 19 000 0, 8413 20 000 9, 8413 30 200 9, 8413 30 800 9, 8413 50 000 0, 8413 60 000 0, 8413 70 000 0, 8413 81 000 9, 8413 82000 0, 8418 61 001 0, 8418 61 009 0, 9405 00 000 0, 9405 10 000 0, 9405 10 210 0, 9405 10 210 1, 9405 10 210 9, 9405 10 400 0, 9405 10 400 1, 9405 10 400 9, 9405 10 500 0, 9405 10 500 1, 9405 10 500 9, 9405 10 900 0, 9405 10 910 0, 9405 10 910 1, 9405 10 910 9, 9405 10 980 0, 9405 10 980 1, 9405 10 980 9, 9405 20 000 0, 9405 20 110 0, 9405 20 110 1, 9405 20 110 9, 9405 20 400 0, 9405 20 400 1, 9405 20 400 9, 9405 20 500 0, 9405 20 500 1, 9405 20 500 9, 9405 20 900 0, 9405 20 910 0, 9405 20 910 1, 9405 20 910 9, 9405 20 990 0, 9405 20 990 1, 9405 20 990 9, 9405 30 000 0, 9405 40 000 0, 9405 40 100 0, 9405 40 100 1, 9405 40 100 9, 9405 40 300 0, 9405 40 310 0, 9405 40 310 1, 9405 40 310 9, 9405 40 350 0, 9405 40 350 1, 9405 40 350 9, 9405 40 390 1, 9405 40 390 9, 9405 40 900 0, 9405 40 910 0, 9405 40 910 1, 9405 40 910 9, 9405 40 950 0, 9405 40 990 0, 9405 50 000 0, 9405 60 000 0, 9405 90 000 0, 8536 00 000 0, 8536 10 000 0, 8536 20 000 0, 8536 20 100 0, 8536 20 900 0, 8536 30 000 0, 8536 40 000 0, 8536 41 000 0, 8536 50 000 0, 8536 50 100 0, 8536 50 800 0, 8536 60 000 0, 8536 61 000 0, 8536 69 000 0, 8536 69 900 0, 8536 70 000 0, 8536 90 000 0, 8537 10 000 0, 8537 10 900 0, 8537 10 990 0, 8537 20 000 0, 8533 10 000 0, 9032 10 000 0, 9032 20 000 0, 8536 00000 0, 8544 00000 0, 8471 00 000 0, 8471 30 000 0, 8471 40 000 0, 8471 41 000 0, 8471 49 000 0, 8471 50 000 0, 8471 60 000 0, 8471 60 600 0, 8471 60 700 0, 8471 70 000 0, 8471 70 200 0, 8471 70 300 0, 8471 70 800 0, 8471 70 980 0, 8471 80 000 0, 8471 90 000 0, 8443 00 000 0, 8443 10 000 0, 8443 11 000 0, 8443 12 000 0, 8443 13 000 0, 8443 14 000 0, 8443 15 000 0, 8443 16 000 0, 8443 17 000 0, 8443 19 000 0, 8443 30 000 0, 8504 40 000 0, 8523 20 000 0, 8528 00 000 0, 8528 40 000 0, 8528 50 000 0, 8528 60 000 0, 8528 70 000 0, 8473 00 000 0, 8467 20 000 0, 8467 21 000 0, 8467 22 000 0, 8467 29 000 0, 8467 80 000 0, 8467 81 000 0, 8467 99 000 0, 9207 00 000 0, 9207 10 000 0, 9207 90 000 0, 9208 00 000 0, 8544 00 000 0, 8544 10 000 0, 8544 20 000 0, 8544 30 000 0, 8544 40 000 0, 8544 60 000 0, 8544 70 000 0, 8536 10 000 0, 8536 20 000 0, 8536 30 000 0, 8536 40 000 0, 8536 50 000 0, 8536 60 000 0, 8536 70 000 0, 8536 90 000 0, 8537 00 000 0, 8537 10 000 0, 8537 20 000 0, 8536 10 000 0, 8536 20 000 0, 8536 30 000 0, 8536 40 000 0, 8536 50 000 0, 8536 60 000 0, 8536 70 000 0, 8536 90 000 0, 8537 00 000 0, 8537 10 000 0, 8537 20 000 0, 8504 00 000 0, 8537 00 000 0, 8536 00 000 0, 9032 10 000 0, 9032 20 000 0, 9033 00 000 0 |
Москва и Московская область |
|||
Санкт-Петербург и Ленинградская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Волгоград и Волгоградская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Екатеринбург и Свердловская область |
|||
|
|||
Казань и Республика Татарстан |
|||
Краснодар и Краснодарский край |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Нижний Новгород и Нижегородская область |
|||
|
|||
|
|
||
Пермь и Пермский край |
|||
|
|||
|
|||
Ростов-на-Дону и Ростовская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Самара и Самарская область |
|||
|
|||
|
|||
Уфа и Республика Башкортостан |
|||
Челябинск и Челябинская область |
|||
|
|||
|
|||
Новосибирск и Новосибирская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Омск и Омская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Красноярск и Красноярский край |
|||
|
|||
Майкоп и Республика Адыгея |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Архангельск и Архангельская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Астрахань и Астраханская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Белгород и Белгородская область |
|||
|
|||
|
|||
Брянск и Брянская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Владимир и Владимирская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Воронеж и Воронежская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Иваново и Ивановская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Калининград и Калининградская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Калуга и Калужская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Киров и Кировская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Кострома и Костромская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Симферополь и Республика Крым |
|||
|
|
||
|
|||
Курган и Курганская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Курск и Курская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
Липецк и Липецкая область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Саранск и Республика Мордовия |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мурманск и Мурманская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Великий Новгород и Новгородская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Оренбург и Оренбургская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Орел и Орловская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Пенза и Пензенская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Псков и Псковская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Рязань и Рязанская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Саратов и Саратовская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Смоленск и Смоленская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ставрополь и Ставропольский край |
|||
|
|||
|
|
|
|
Тамбов и Тамбовская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Тверь и Тверская область |
|||
|
|
||
|
|||
Тула и Тульская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ижевск и Республика Удмуртия |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Ульяновск и Ульяновская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Чебоксары и Республика Чувашия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ярославль и Ярославская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Барнаул и Алтайский край |
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
Благовещенск и Амурская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Улан-Удэ и Республика Бурятия |
|||
Чита и Забайкальский край |
|||
Иркутск и Иркутская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Петропавловск-Камчатский и Камчатский край |
|||
|
|||
Кемерово и Кемеровская область |
|||
Магадан и Магаданская область |
|||
Владивосток и Приморский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Горно-Алтайск и Республика Алтай |
|||
Якутск и Республика Саха (Якутия) |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
Южно-Сахалинск и Сахалинская область |
|||
Томск и Томская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кызыл и Республика Тыва |
|||
Тюмень и Тюменская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Хабаровск и Хабаровский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
Абакан и Республика Хакасия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский Автономный Округ |
|||
|
|||
Салехард и Ямало-Ненецкий Автономный Округ |
|||
|
|
||
|
|
||
Иркутск и Иркутская область |
|||