Государственная регистрация системы сертификации "РосТестСтандарт" в Федеральном агентстве РОССТАНДАРТ регистрационный номер РОСС RU.З1527.04ИЖРО
РОСТЕСТСТАНДАРТ
Сертификация продукции в центре РосТестСтандарт проводится на соответствие техническим регламентам и установленным Государственным стандартам безопасности и качества, консультируем кто выдает, где и как получить, оформить: сертификат соответствия, декларации о соответствии, свидетельство о государственной регистрации продукции и сертификат на пожарную безопасность. Точно определяем какой из выше указанных разрешительных документов требуется оформить по перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Таможенного союза (ЕАЭС) или декларированию соответствия.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: 8 (800) 200-87-81 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
• Главная | • Услуги | • Сертификат соответствия | • Декларация о соответствии | • Производителю | • Импортеру | • Технические регламенты | • ТН ВЭД ЕАЭС | • Контакты |
Наименование (полное) органа по сертификации | Орган по сертификации продукции ООО "ЗЕТ.-ТЕСТ" |
---|---|
Регистрационный номер аттестата аккредитации | РОСС RU.0001.11АВ49 |
Дата регистрации аттестата | 06.05.2013 |
Срок окончания действия аттестата | 19.05.2016 |
Юридический адрес | 190020,Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, лит. "Д" |
Фактический адрес | 190020,Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, 6 лит. Д |
ФИО руководителя | Зорин Михаил Анатольевич |
Словесное описание области аккредитации (с указанием обозначения ТР ТС) | (ТР ТС 004/2011) «О безопасности низковольтного оборудования»: машины электрические малой мощности, электростанции передвижные,аппараты электрические на напряжение до 1000В, комплектные устройства на напряжение до 1000В,оборудование специальное технологическое, шинопроводы низкого напряжения,оборудование светотехническое и изделия электроустановочные,лампы электрические,изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода,продукция кабельная,вычислительная техника,приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения, приборы и аппаратура оптические, инструмент электрифицированный (машины переносные электрические),оборудование технологическое для торговли, общественного питания и пищеблоков, холодильное и запасные части к нему,приборы бытовые электрические нагревательные,машины и приборы бытовые с электродвигателем и работающие на основе физических эффектов,изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода,изделия электронной техники разные,аппаратура радиовещательная,аппаратура и оборудование телевизионные,аппаратура радиоэлектронная бытовая,инструменты музыкальные,игрушки прочие,оборудование светотехническое театральное,оборудование театральное электротехническое,аттракционы и запасные части к ним; (ТР ТС 020/2011)«Электромагнитная совместимость технических средств»: машины электрические малой мощности,электростанции передвижные,аппараты электрические на напряжение до 1000В,комплектные устройства на напряжение до 1000В, оборудование специальное технологическое, шинопроводы низкого напряжения,оборудование светотехническое и изделия электроустановочные,лампы электрические, изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода,вычислительная техника,приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения,инструмент электрифицированный (машины переносные электрические),оборудование технологическое для торговли, общественного питания и пищеблоков, холодильное и запасные части к нему,приборы бытовые электрические нагревательные,машины и приборы бытовые с электродвигателем и работающие на основе физических эффектов,изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода,изделия электронной техники разные,аппаратура радиовещательная,аппаратура и оборудование телевизионные,аппаратура радиоэлектронная бытовая,инструменты музыкальные,игрушки прочие,оборудование светотехническое театральное,оборудование театральное электротехническое,аттракционы и запасные части к ним;(ТР ТС 010/2011)«О безопасности машин и оборудования»: дробилки, дизели и дизель-генераторы, приспособления для грузоподъемных операций, конвейеры, оборудование горно-шахтное,оборудование химическое, нефте-газоперерабатывающее, оборудование для переработки полимерных материалов и резинотехнических изделий, оборудование насосное, оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное, насосы вакуумные,оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизацииизделий, оборудование газоочистное и пылеулавливающее, оборудование целлюлозно-бумажное, оборудование бумагоделательное, оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное, оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения, оборудование для сварки трением, механическое, вспомогательное и для газотермического напыления, арматура промышленная трубопроводная,станки металлорежущие, машины кузнечно-прессовые,оборудование деревообрабатывающее,оборудование технологическое для литейного производства, оборудование для сврки и газотермического напыления, тракторы промышленные, инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В, резцы токарные, пилы дисковые, фрезы дереворежущие,фрезы насадные, инструмент из природных и синтетических алмазов,инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе нитрида бора, инструмент абразивный, материалы абразивные, снегоболотоходы, снегоходы грузоподъемностью до 1000 кг и прицепы к ним, автопогрузчики, велосипеды (кроме детских), моторы лодочные подвесные, оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов, машины для землеройных и мелиоративных работ, машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, двигатели тракторов и сельскохохяйственных машин, машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей, оборудование и машины строительные, машины сельскохозяйственные, оборудование для промышленности строительных материалов, оборудование технологическое для торфяной промышленности, оборудование прачечное промышленное, машины и оборудование для коммунального хозяйства, оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава, инструмент электрифицированный,пилы цепные электрические,машины для городского коммунального хозяйства,оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий,вентиляторы промышленные, кондиционеры промышленные общего назначения, вентиляторы промышленные, оборудование для подготовки и очистки питьевой воды, воздухонагреватели и воздухоохладители,оборудование технологическое для легкой промышленности,оборудование технологическое для текстильной промышленности,оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей,оборудование технологическое для пищевой промышленности,оборудование технологическое для элеваторно-складского хозяйства,оборудование техноло-гическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности, промышленности минеральных удобрений и ядовитых химикатов,оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков,оборудование полиграфическое, оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности, котлы отопительные, работающие на жидком м твердом топливе. |
Коды ТН ВЭД ТС | 850110, 8501109300, 850120000, 8501402004, 8501402009,8501510001 ,8501109300, 8501310000 ,8501320000, 8501200001, 8501200009,850140,8501408002,850152,8501522009,8501523000,850152900,8501529002,850153,8502,853630,853620,853610,853650,853690,853690,853641,9025,9026,9027, 9028,9029,9030,9031,8536908500,8536,853620,9025,9026,9027,9028,9029,9030,9031,8509,8413,8414,8516,8537 ,8509,8452,8515,8468,850431,8504320000,8504330000,8504340000, 850440820,8504408209,8504408401,8504408409,850440880,8504408801,8515,8468,8419,8514,851610,851660,8516600000,8516210000,851629,8516295000,8516299100,8516299900, 8516 10,8516101100,8516108000,8516797000,851680,851680200,8516802001,8516802002,8516802009,8516808000,8516900000,940540,940540100,9405401001,9405401009,940540310, 940540350,9405403509,940540390,9405403904,940540910,9405409109,940540950,9405409509,940540990,940540,940540100,9405401001,9405401009,940540310,940540350,9405403509, 940540390,9405403904,940540910,9405409109,940540950,9405409509,940540990,9405102101,9405104001,9405105001,9405109101,9405109801,9405201101,9405204001,9405205001 9405209101,9405209901,9405403101,9405403501,9405403901,9405409101,9405409501,9405409901,9405401001,9405 ,940540,9405919009,9405920009,9405990009,940540, 940540100,940540,9405300000,940540,940540100,9405911000,940591900,9405919009,9405920009,940599000,9405990000,9405401009,940540310,940540910,853660, 853661,8536611000,8536500300,8536500500,8536500700,853650110,8536501109,853650150,8536501509,853650190,8536501908,8536508000,853669,853670,853931,85399000,853931, 85391000,853910100,853910009,8539213009,85399200,85399800,853922,8539221000,8539229000,853929,853932,8539490000,8539490000,853932,8539410000,8539490000,8539390000, 8539490000,851660,8516710000,8516 79,851660,8516710000,851679,851660,8516710000,851679,853669,853670,853931,85399000,853931,85391000,853910100,853910009, 8539213009,85399200,85399800,853922,8539221000,8539229000,853929,853932,8539490000,8539490000,853932,8539410000,8539490000,8539390000,8539490000,851660, 8516710000,851679,851660,8516710000,851679,851660,8516710000,851679,851660,8516710000,851679,851679,851679700,8516500000,851610,8516101100,8516108000,851610, 8516101100,8516108000,8516108000,8516108000,851610, 8516108000,851610,8516108000,8516210000,851629,8516291000,8516295000,8516299100,8516299900,8516802009, 8516808000,8516210000,8516608000,8516609000,8516802009,8516808000,8516802009,8516808000,8516299900,8516330000,8516802009,8516808000,8504108000,8504312900, 850431800,8504318009,8544119000,850419000,8504190009,854442,854442900,8544429008,8544429009,854449,854442,854442900,8544429008,8544429009,854449,850440550,841370 3000,841381009,84138200,8413820019,841382009,8413110000,8413190000,841320000,8413200009,841330,841350,841360,841370,841381,8509,8509400000,8509800000,8414592000,8414,8414600000,8539909000,851680,8544200009,854449,8544499500,8544200009,854449,8544499500,8544200009,854449,8544499500,854411,8544111000,854411900,854419000,85441901,8544190009,854411,8544111000,854411900,854419000,8544190001,8544190009,854449,8544492000,8544499100,8544499109,8544499309,8544200009,8544190009,854449, 8544492000,8544499100,8544499109,8544499309,854411,854449,8471,8473,8470500001,847010000,8470100001,8471,8473,8471500000,847160,847170,8471800000,851610 ,8516108000, 8516000000, 8516210000,8516 29,8516291000,8516295000,8516299100,8516299900, 8516802009,8516808000, 8516210000, 8516608000, 8516609000,8516802009,8516808000, 8516802009,8516808000, 8516299900, 8516330000, 8516802009,8516808000, 8504108000,8504312900,850431800,8504318009, 850440550,8413703000,841381009,84138200,8413820019,841382009, 8413110000,8413190000,841320000,8413200009,841330,841350,841360,841370,841381,8509,8509400000,8509800000, 8414592000, 8414, 8414600000, 8471,8473, 8470500001, 847010000,8470100001, 8471500000,847160,847170, 847180 0000,8471900000,850440300,8504403002, 8471800000, 847149 0000, 847050001, 8472100000, 901710,901720, 8472, 846722, 846711,8467111000,8467119000, 846711,8467111000,8467119000, 846722, 8467229000, 846721, 846722, 846711,8467111000,8467119000, 846722,846711,8467111000,8467119000,8467293000,8467295100,8467295300,8467295900, 846711,8467295300, 8467298000,8467990001, 8467 11,8467111000,8467119000,8467190000,8467990001, 8467990001, 8467990001,846721, 846711,8467111000,8467119000,8467297000, 8467990001,8467990009, 8467990001,8467990009, 8467190000, 8467229000, 8467297000, 846711,8467111000, 8467119000, 8467990001,8467990009, 8467221000,8467810000, 8422 , 8418, 8419, 8208, 8509, 851610,8516101100,8516108000, 845130, 8516400000, 845130, 8451100000,845121000, 8508, 8509,8421110000,8421120000,842119,842121000,842129000,842139,842191000, 8421990008, 8450, 8422110000, 8509,8509400000,8509800000, 8418999000, 8509800000, 8509800000,8421110000, 8510100000,8510200000,8510300000, 8509800000, 9019109001, 841510,84158100,841582000,8515830009, 851610,8516101100,8516108000, 841510,8415 8100,841582000,841583000,841590000,8415900009, 8509400000, 8516800000, 8418501900,8418999000, 8452, 8447900001, 9006610000,9006690000,9006 910000, 9006990000, 8518500000, 8519, 8518210000,8518 220000,851829, 8525, 8527, 8525, 8528,8529, 8521,8522, 8519000000, 851840, 8518500000, 8404502000, 8504509500, 8517691000,8517692000, 9207, 9504, 940510,940510210,9405102109,940510400,9405104009,940510910 9405109109,940510980,940540100,9405401009,940540310,9405403109,940540350,940540390,9405403909,940540910, 8537101000, 9504, 8408, 8502, 8430,8474 20 900 0,8479 89 970 9,8483 90 890 9,8530800000,8536 501908, 730900,7310,731100 ,7613 000000,8405,8413,8414,842119,8421199909,8419239000,8419299009, 8421399800, 844400,8481, 8420105000,8420109000,8477, 8413 ,8414, 8418,8421, 842121,842121900,8421219009,8421393000,8421395100,8421397100,8421399800, 8424200000, 4009320000 ,7307,7307199000,7307210009,7307221000,7326199009,7412 200000,7415 330000,7415 900000,8421210009,8421290009,8481, 8457,8458 ,8459 ,8460 ,8461, 8462 ,8463, 8465 ,847930, 8454 ,8455, 8468,8468800000,8468900000, 820320,8203400000,8204, 8205400000,8205900000,8206000000, 820780,820790, 820780,820790, 8202, 820770, 8205599010,820790, 8205599090,8205809000,820790, 8205800000,8207809000,820790, 8207909900, 870310,8703 211090,8704319100, 8427, 8711900000,871200, 840721,8407310000,840732,840733,840734,840790, 8413 ,8414,8424 ,8425 ,8467 ,850440550,8508, 8429, 8430,8431, 8432,8433,8436,8437, 8428907900,8436100000,8436809900, 8407908000,8408203509, 8429,8430 ,8431,846711,8479100000, 8467,8479100000, 8467 ,8479, 846722, 846711,8467111000,8467119000, 846711,8467111000,8467119000, 846722,8467229000, 846721, 846722, 846711,8467111000,8467119000, 846722, 846711,8467111000,8467119000,8467293000,8467295100,8467 295300,8467295900, 846711,8467295300, 8467298000,8467990001, 846711, 8467111000,8467119000,8467190000,8467990001, 8467990001, 8467990001,846721, 846711,8467111000,8467119000,8467297000, 8467990001,8467990009, 8467190000, 8467229000, 8467297000, 8467990001,8467990009, 8467221000,8467810000, 8450,8451100000,8451308000,8451808000,8479100000,8479309000,8479899800, 8479000000,8450000000,8451400000, 841451,841459,841480, 8415, 8418,8419, 8445, 8446, 8447,8448,8449,8452 ,8453, 8447,8448, 8451, 8439,8445, 8419819100,8419819900,8438, 8437, 8436809900,8436000000, 8422 ,8418,8419, 8440 ,8441,8442,8443, 8416109000,8417808500,8423900001,8428330000,8443918000,8464908000,8474100000,8474209000 8475290000,8479500000 |
Москва и Московская область |
|||
Санкт-Петербург и Ленинградская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Волгоград и Волгоградская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Екатеринбург и Свердловская область |
|||
|
|||
Казань и Республика Татарстан |
|||
Краснодар и Краснодарский край |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Нижний Новгород и Нижегородская область |
|||
|
|||
|
|
||
Пермь и Пермский край |
|||
|
|||
|
|||
Ростов-на-Дону и Ростовская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Самара и Самарская область |
|||
|
|||
|
|||
Уфа и Республика Башкортостан |
|||
Челябинск и Челябинская область |
|||
|
|||
|
|||
Новосибирск и Новосибирская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Омск и Омская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Красноярск и Красноярский край |
|||
|
|||
Майкоп и Республика Адыгея |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Архангельск и Архангельская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Астрахань и Астраханская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Белгород и Белгородская область |
|||
|
|||
|
|||
Брянск и Брянская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Владимир и Владимирская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Воронеж и Воронежская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Иваново и Ивановская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Калининград и Калининградская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Калуга и Калужская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Киров и Кировская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Кострома и Костромская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Симферополь и Республика Крым |
|||
|
|
||
|
|||
Курган и Курганская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Курск и Курская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
Липецк и Липецкая область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Саранск и Республика Мордовия |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мурманск и Мурманская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Великий Новгород и Новгородская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Оренбург и Оренбургская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Орел и Орловская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Пенза и Пензенская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Псков и Псковская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Рязань и Рязанская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Саратов и Саратовская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Смоленск и Смоленская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ставрополь и Ставропольский край |
|||
|
|||
|
|
|
|
Тамбов и Тамбовская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Тверь и Тверская область |
|||
|
|
||
|
|||
Тула и Тульская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ижевск и Республика Удмуртия |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Ульяновск и Ульяновская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Чебоксары и Республика Чувашия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ярославль и Ярославская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Барнаул и Алтайский край |
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
Благовещенск и Амурская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Улан-Удэ и Республика Бурятия |
|||
Чита и Забайкальский край |
|||
Иркутск и Иркутская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Петропавловск-Камчатский и Камчатский край |
|||
|
|||
Кемерово и Кемеровская область |
|||
Магадан и Магаданская область |
|||
Владивосток и Приморский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Горно-Алтайск и Республика Алтай |
|||
Якутск и Республика Саха (Якутия) |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
Южно-Сахалинск и Сахалинская область |
|||
Томск и Томская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кызыл и Республика Тыва |
|||
Тюмень и Тюменская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Хабаровск и Хабаровский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
Абакан и Республика Хакасия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский Автономный Округ |
|||
|
|||
Салехард и Ямало-Ненецкий Автономный Округ |
|||
|
|
||
|
|
||
Иркутск и Иркутская область |
|||