Государственная регистрация системы сертификации "РосТестСтандарт" в Федеральном агентстве РОССТАНДАРТ регистрационный номер РОСС RU.З1527.04ИЖРО
РОСТЕСТСТАНДАРТ
Сертификация продукции в центре РосТестСтандарт проводится на соответствие техническим регламентам и установленным Государственным стандартам безопасности и качества, консультируем кто выдает, где и как получить, оформить: сертификат соответствия, декларации о соответствии, свидетельство о государственной регистрации продукции и сертификат на пожарную безопасность. Точно определяем какой из выше указанных разрешительных документов требуется оформить по перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Таможенного союза (ЕАЭС) или декларированию соответствия.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: 8 (800) 200-87-81 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
• Главная | • Услуги | • Сертификат соответствия | • Декларация о соответствии | • Производителю | • Импортеру | • Технические регламенты | • ТН ВЭД ЕАЭС | • Контакты |
Наименование (полное) органа по сертификации | Орган по сертификации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ» |
---|---|
Регистрационный номер аттестата аккредитации | РОСС RU.0001.11АВ24 |
Дата регистрации аттестата | 20.05.2011 |
Срок окончания действия аттестата | 20.05.2016 |
Юридический адрес | 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1 |
Фактический адрес | 121471 РФ, г. Москва, Можайское шоссе, дом 29 |
ФИО руководителя | Теренина Наталья Евгеньевна |
Словесное описание области аккредитации (с указанием обозначения ТР ТС) | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»: турбины и установки газотурбинные, трубопроводы, оборудование вспомогательное энергетическое, оборудование агломерационное, дизели и дизель-генераторы, оборудование горно-шахтное, приспособления для грузоподъемных операций, цепи грузоподъемные, оборудование подъемно-транспортное (краны), конвейеры ленточные стационарные (включая катучие), скребковые, звеньевые и прочие, тали электрические канатные и цепные, транспорт производственный напольный безрельсовый и приспособления к нему, оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее, оборудование для переработки полимерных материалов, оборудование насосное, оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий, оборудование газоочистное и пылеулавливающее,оборудование для целлюлозо-бумажной промышленности, оборудование нефтепромысловое, буровое геологоразведочное, сильфоны, оборудование для подготовки и очистки питьевой воды, арматура промышленная трубопроводная, станки металлообрабатывающие, машины кузнечно-прессовые, оборудование деревообрабатывающее, оборудование технологическое для литейного производства, оборудование для нанесения металлопокрытий, оборудование и аппараты для нанесения лакокрасочных покрытий, оборудование для сварки трением, механическое, вспомогательное и для газотермического напыления, линии и комплексы для машиностроения, системы гибкие производственные (ГПС), модули гибкие производственные(ГПМ), роботы, гидроприводы и гидроавтоматика, пневмоприводы и пневмоавтоматика, редукторы зубчатые и моторредукторы ОМП, цепи приводные, тяговые и грузовые пластинчатые, снегоболотоходы, снегоходы грузоподъемностью до 1000 кг и прицепы к ним, автопогрузчики, велосипеды (кроме детских), моторы лодочные подвесные, оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов, машины сельскохозяйственные, машины для животноводства, птицеводства икормопроизводства, двигатели тракторов и сельскохозяйственных машин, машины для землеройных и мелиоративных работ, разработки иобслуживания карьеров, машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей, оборудование и машины строительные, в том числе ручные электрические и неэлектрические, оборудование для промышленности строительных материалов, оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава, машины для городского коммунального хозяйства, оборудование прачечное промышленного типа, оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий, вентиляторы промышленные, кондиционеры промышленные, воздухонагреватели и воздухоохладители, водоподогреватели пароводяные, оборудование технологическое для легкой промышленности, оборудование технологическое для текстильной промышленности, оборудование технологическое для выработки химическихволокон, стекловолокна и асбестовых нитей, оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности, оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности, промышленности минеральных удобрений и ядовитых химикатов, оборудование технологическое для торговли, общественного питания и пищеблоков, изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, оборудование полиграфическое, оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности, крепежные изделия общемашино-строительного применения, подшипники качения; инструмент, технологическая оснастка, абразивные материалы:- фрезы;- резцы; - инструмент слесарно-монтажный; - круги; пилы дисковые; инструмент слесарно-монтажный; арматура промышленная трубопроводная. - ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": Электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока. - ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических срдств": - Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех. - ТР ТС 016/2011 «О безопасноти аппаратов, работающих на газообразном топливе»: Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения - аппараты отопительные газовые бытовые аппараты отопительные и комбинированные с водяным контуром, конвекторы, камины, воздухонагреватели, кондиционеры со встроенными газовыми воздухонагревателями), приборы газовые бытовые для приготовления подогрева пищи (плиты, панели варочные, шкафы духовые, грили, электроплиты, имеющие не менее одной газовой горелки), аппараты водонагревательные проточные газовые, аппараты водонагревательные емкостные газовые, плиты и таганы газовые портативные и туристские, светильники газовые бытовые, горелки газовые бытовые инфракрасного излучения, устройства газогорелочные для бытовых аппаратов, котлы отопительные газовые, оборудование тепловое газовое для предприятий общественного питания, горелки газовые промышленные специального назначения, радиационные излучатели газовые закрытые, воздухонагреватели газовые промышленные, теплогенераторы газовые для животноводческих помещений, брудеры газовые для птичников, горелки газовые блочные промышленные, горелки комбинированные блочные промышленные, регуляторы давления газа, регуляторы (редукторы) к баллонам газовым, приборы и средства автоматизации для газовых горелок и аппаратов, арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная, соединения гибкие для газовых горелок и аппаратов; устройства, предназначенные для встраивания в оборудование; - ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах": Электрическое оборудование для работы во взрывоопасных средах. Оборудование группы I, предназначенное для применения в подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли. Оборудование рудничное взрывозащищённое группы I. Оборудование группы II, предназначенное для работы во взрывоопасных газовых средах. Обрудование группы III, предназначенное для работы во взрывоопасных пылевых средах. Неэлектрическое оброудование, предназначенное для работы во взрывоопасных средах. - ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности":Материалы текстильные (бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые, в т.ч. пледы); одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства; изделия кожгалантерейные; обувь; кожа искусственная; кожа и кожаные изделия; меха и меховые изделия. - ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков": Соски, соски-пустышки, изделия санитарно-технические и галантерейные изделия, изделия санитарно-гигиенические разового использованиялла, посуда, столовые приборы, щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта, одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, одежда и изделия меховые, изделия трикотажные, готовые штучные текстильные изделия, обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической, кожгалантерейные изделия, коляски детские, велосипеды, издательская книжная, журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности. - ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»: металлическая; стеклянная; полимерная; картонная, бумажная и из комбинированных материалов; из текстильных материалов; деревянная; средства укупорочные: металлические, полимерные, корковые, комбинированные, картонные. - ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: средства индивидуальной защиты: от механических факторов; от химических факторов: от радиационных факторов; от термических рисков электрической дуги, поражения электрическим током, от воздействия статического электричества; одежда специальная сигнальная; от повышенных и (или) пониженных температур; комплексные средства индивидуальной защиты; средства индивидуальной защиты дерматологические. |
Коды ТН ВЭД ТС | 6804000000, 6805000000, 7217000000, 7223000000, 7228000000, 7229000000, 7303000000, 7304000000, 7305000000, 7306000000, 7307000000, 7308000000, 7309000000, 7310000000, 7311000000, 7312000000, 7314000000, 7315000000, 7318000000, 7319000000, 7321000000, 7322000000, 7325000000, 7326000000, 7408000000, 7411000000, 7412000000, 7413000000, 7415000000, 7419000000, 7508000000, 7605000000, 7608000000, 7609000000, 7611000000, 7612000000, 7613000000, 7614000000, 7615000000, 7616000000, 8108000000, 8201000000, 8202000000, 8203000000, 8204000000, 8205000000, 8206000000, 8207000000, 8210000000, 8212000000, 8213000000, 8307000000, 8311000000, 8402000000, 8403000000, 8404000000, 8405000000, 8406000000, 8407000000, 8408000000, 8411000000, 8412000000, 8413000000, 8414000000, 8415000000, 8416000000, 8417000000, 8418000000, 8419000000, 8420000000, 8421000000, 8422000000, 8423000000, 8424000000, 8425000000, 8426000000, 8427000000, 8428000000, 8429000000, 8430000000, 8431000000, 8432000000, 8433000000, 8434000000, 8435000000, 8436000000, 8437000000, 8438000000, 8439000000, 8440000000, 8441000000, 8442000000, 8443000000, 8444000000, 8445000000, 8446000000, 8447000000, 8449000000, 8450000000, 8451000000, 8512000000, 8513000000, 8452000000, 8453000000, 8454000000, 8455000000, 8456000000, 8457000000, 8458000000, 8459000000, 8460000000, 8461000000, 8462000000, 8463000000, 8464000000, 8465000000, 8466000000, 8467000000, 8468000000, 8469000000, 8470000000, 8471000000, 8472000000, 8473000000, 8474000000, 8475000000, 8476000000, 8477000000, 8478000000, 8479000000, 8480000000, 8481000000, 8482000000, 8483000000, 8501000000, 8502000000, 8504000000, 8506000000, 8507000000, 8508000000, 8509000000, 8510000000, 8514000000, 8515000000, 8516000000, 8517000000, 8518000000, 8519000000, 8521000000, 8522000000, 8523000000, 8524000000, 8525000000, 8526000000, 8527000000, 8528000000, 8529000000, 8530000000, 8531000000, 8532000000, 8533000000, 8535000000, 8536000000, 8537000000, 8538000000, 8539000000, 8541000000, 8543000000, 8544000000, 8547000000, 8609000000, 8701000000, 8702000000, 8703000000, 8704000000, 8705000000, 8708000000, 8709000000, 8711000000, 8712000000, 8716000000, 9002000000, 9006000000, 9007000000, 9008000000, 9016000000, 9017000000, 9018000000, 9019000000, 9022000000, 9024000000, 9025000000, 9026000000, 9027000000, 9028000000, 9029000000, 9030000000, 9031000000, 9032000000, 9033000000, 9103000000, 9105000000, 9107000000, 9110000000, 9201000000, 9202000000, 9205000000, 9206000000, 9207000000, 9208000000, 9209000000, 9304000000, 9405000000, 9502000000, 9503000000, 9504000000, 9505000000, 9506000000, 9613000000, 9617000000; - 7321000000, 7322000000, 8307000000, 8403000000, 8415000000, 8416000000, 8419000000, 8436000000, 8481000000, 8516000000, 8537000000, 9032000000, 9405000000; - 8401000000-8479000000, 8481000000, 8482000000, 8483000000, 8484000000, 8486000000, 8487000000, 8501000000-8509000000, 8511000000-8519000000, 8521000000, 8522000000, 8523000000, 8525000000-8532000000, 8534000000-8547000000, 8601000000-8609000000, 8701000000-8705000000, 8709000000-8716000000, 8801000000-8805000000, 8901000000-8908000000, 9004000000-9032000000, 9101000000-9112000000, 9405000000; - 4104000000, 4105000000, 4106000000, 4107000000, 4112000000, 4113000000, 4114000000, 4202000000, 4203000000, 4301000000, 4302000000, 4303000000, 4304000000, 5007000000, 5111000000, 5112000000, 5113000000, 5208000000, 5209000000, 5210000000, 5211000000, 5212000000, 5309000000, 5310000000, 5311000000, 5407000000, 5408000000, 5512000000, 5513000000, 5514000000, 5515000000, 5516000000, 5601000000, 5602000000, 5603000000, 5701000000, 5702000000, 5703000000, 5704000000, 5705000000, 5801000000, 5802000000, 5803000000, 5804000000, 5805000000, 5806000000, 5807000000, 5808000000, 5811000000, 5901000000, 5903000000, 5906000000, 5907000000, 6001000000, 6002000000, 6003000000, 6004000000, 6005000000, 6006000000, 6101000000, 6102000000, 6103000000, 6104000000, 6105000000, 6106000000, 6107000000, 6108000000, 6109000000, 6110000000, 6111000000, 6112000000, 6113000000, 6114000000, 6115000000, 6116000000, 6117000000, 6201000000, 6202000000, 6203000000, 6204000000, 6205000000, 6206000000, 6210000000, 6211000000, 6212000000, 6213000000, 6214000000, 6215000000, 6216000000, 6217000000, 6301000000, 6302000000, 6303000000, 6304000000, 6307000000, 6401000000, 6402000000, 6403000000, 6404000000, 6405000000, 6501000000, 6502000000, 6504000000, 6505000000, 6506000000, 6507000000, 9404000000; - 3005000000, 3213000000, 3924000000, 3926000000, 4014000000, 4016000000, 4803000000, 4818000000, 4823000000; - 319000000, 3917000000, 3920000000, 3921000000, 3922000000, 3923000000, 4415000000, 4416000000, 4421000000, 4503000000, 4504000000, 4804000000, 4805000000, 4806000000, 4807000000, 4808000000, 4810000000, 4811000000, 4814000000, 4817000000, 4818000000, 4819000000, 4820000000, 4821000000, 4823000000, 4901000000, 4902000000, 4903000000, 6207000000, 6208000000, 6209000000, 6305000000, 6306000000, 6308000000, 6909000000, 6911000000, 6912000000, 6914000000, 7010000000, 7013000000, 7115000000, 7310000000, 7317000000, 7319000000, 7323000000, 7324000000, 7418000000, 7607000000,7612000000, 7615000000, 8113000000, 8211000000, 8214000000, 8215000000, 8305000000, 8309000000, 8713000000, 9017000000, 9601000000, 9603000000, 9608000000, 9609000000, 9612000000, 9615000000, 9619000000; - 3304000000, 3401000000, 3802000000, 3808000000, 3926200000, 4015000000, 4016000000, 4203000000, 4203000000, 4304000000, 5502000000, 5503000000, 5504000000, 5601000000, 5911000000, 6100000000, 6115000000, 6116000000, 6200000000, 6210000000, 6211000000, 6216000000, 6307000000, 6307200000, 6400000000, 6401000000, 6402000000, 6403000000, 6404000000, 6405000000, 6406000000, 6505000000, 6506000000, 6506101000, 8421392009, 9004000000, 9020000000, 9033000000 |
Москва и Московская область |
|||
Санкт-Петербург и Ленинградская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Волгоград и Волгоградская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Екатеринбург и Свердловская область |
|||
|
|||
Казань и Республика Татарстан |
|||
Краснодар и Краснодарский край |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Нижний Новгород и Нижегородская область |
|||
|
|||
|
|
||
Пермь и Пермский край |
|||
|
|||
|
|||
Ростов-на-Дону и Ростовская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Самара и Самарская область |
|||
|
|||
|
|||
Уфа и Республика Башкортостан |
|||
Челябинск и Челябинская область |
|||
|
|||
|
|||
Новосибирск и Новосибирская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Омск и Омская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Красноярск и Красноярский край |
|||
|
|||
Майкоп и Республика Адыгея |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Архангельск и Архангельская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Астрахань и Астраханская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Белгород и Белгородская область |
|||
|
|||
|
|||
Брянск и Брянская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Владимир и Владимирская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Воронеж и Воронежская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Иваново и Ивановская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Калининград и Калининградская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Калуга и Калужская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Киров и Кировская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Кострома и Костромская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Симферополь и Республика Крым |
|||
|
|
||
|
|||
Курган и Курганская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Курск и Курская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
Липецк и Липецкая область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Саранск и Республика Мордовия |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мурманск и Мурманская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Великий Новгород и Новгородская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Оренбург и Оренбургская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Орел и Орловская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Пенза и Пензенская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Псков и Псковская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Рязань и Рязанская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Саратов и Саратовская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Смоленск и Смоленская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ставрополь и Ставропольский край |
|||
|
|||
|
|
|
|
Тамбов и Тамбовская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Тверь и Тверская область |
|||
|
|
||
|
|||
Тула и Тульская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ижевск и Республика Удмуртия |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Ульяновск и Ульяновская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Чебоксары и Республика Чувашия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ярославль и Ярославская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Барнаул и Алтайский край |
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
Благовещенск и Амурская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Улан-Удэ и Республика Бурятия |
|||
Чита и Забайкальский край |
|||
Иркутск и Иркутская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Петропавловск-Камчатский и Камчатский край |
|||
|
|||
Кемерово и Кемеровская область |
|||
Магадан и Магаданская область |
|||
Владивосток и Приморский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Горно-Алтайск и Республика Алтай |
|||
Якутск и Республика Саха (Якутия) |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
Южно-Сахалинск и Сахалинская область |
|||
Томск и Томская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кызыл и Республика Тыва |
|||
Тюмень и Тюменская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Хабаровск и Хабаровский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
Абакан и Республика Хакасия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский Автономный Округ |
|||
|
|||
Салехард и Ямало-Ненецкий Автономный Округ |
|||
|
|
||
|
|
||
Иркутск и Иркутская область |
|||