Государственная регистрация системы сертификации "РосТестСтандарт" в Федеральном агентстве РОССТАНДАРТ регистрационный номер РОСС RU.З1527.04ИЖРО
РОСТЕСТСТАНДАРТ
Сертификация продукции в центре РосТестСтандарт проводится на соответствие техническим регламентам и установленным Государственным стандартам безопасности и качества, консультируем кто выдает, где и как получить, оформить: сертификат соответствия, декларации о соответствии, свидетельство о государственной регистрации продукции и сертификат на пожарную безопасность. Точно определяем какой из выше указанных разрешительных документов требуется оформить по перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Таможенного союза (ЕАЭС) или декларированию соответствия.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: 8 (800) 200-87-81 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
• Главная | • Услуги | • Сертификат соответствия | • Декларация о соответствии | • Производителю | • Импортеру | • Технические регламенты | • ТН ВЭД ЕАЭС | • Контакты |
Наименование (полное) органа по сертификации | Орган по сертификации продукции ООО «Прогресс» |
---|---|
Регистрационный номер аттестата аккредитации | РОСС RU.0001.11АГ73 |
Дата регистрации аттестата | 27.10.2011 |
Срок окончания действия аттестата | 27.10.2016 |
Юридический адрес | 121609, г. Москва, Осенний Бульвар, д. 6. |
Фактический адрес | 115088, Москва, Южнопортовая ул., д. 5, стр. 1, офис 408 |
ФИО руководителя | Генеральный директор Шеленков Сергей Евгеньевич |
Словесное описание области аккредитации (с указанием обозначения ТР ТС) | ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»: упаковка стеклянная (банки, бутылки) для пищевых продуктов, в т.ч. для детского питания, упаковка стеклянная для непищевых продуктов (парфюмерно-косметических товаров, бытовой химии), упаковка металлическая: банки алюминиевые, банки металлические для консервов, банки металлические и комбинированные, бочки стальные сварные и закат-ные с гофрами на корпусе, барабаны стальные, бочки алюминевые, баллоны аэрозольные, банки алюминиевые, упаковка полимерная: пакеты из полимерных и комбинированных материалов, мешки-вкладыши пленочные, мешки из полимерных пленок, ящики полимерные многооборотные, тара потребительская полимерная, бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей, пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов, упаковка картонная и бумажная: мешки бумажные и из комбинированных материалов, ящики из гофрированного картона, коробки из картона и комбинированных материалов, пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов, банки картонные и комбинированные, ящики из тарного плоского склеенного картона, барабаны картонные набивные,Упаковка из комбинированных материалов: пакеты из полимерных и комбинированных материалов, упаковка из текстильных материалов: мешки и мешочные ткани, мешки тканые полипропиленовые, упаковка деревянная, ящики, бочки, барабаны, укупорочные средства металлические, укупорочные средства полимерные и комбинированные, укупорочные средства корковые, укупорочные средства картонные, ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»: посуда, столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, стеклокерамики, керамики, металла, посуда и столовые приборы детские для пищевых продуктов (посуда одноразовая (из бумаги и картона), одежда и изделия из текстильных материалов и кожи, одежда и изделия меховые, изделия трикотажные, заявленные изготовителем как предназначенных для детей и подростков, готовые штучные текстильные изделия (одеяла, платки носовые и головные, головные уборы, полотенца и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков), обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической (сапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты и другие виды обуви из юфти, хромовых кож, текстильных синтетических и искусственных материалов, резиновые, резинотекстильные, валяные и комбинированные, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков), кожгалантерейные изделия (портфели, ранцы ученические, рюкзаки, сумки для детей дошкольного и школьного возраста, перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков), ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»: игрушки (за исключением:елочные украшения, искусственные елки и принадлежности к ним, электрогирлянды) масштабные модели для коллекционирования, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, оборудование для детских игровых площадок, спортивный инвентарь, в том числе подводный, фольклорные и декоративные куклы, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, «Профессиональные» игрушки, установленные в общественных местах для общего пользования, игровые автоматы, головоломки, содержащие более 500 деталей, пневматическое оружие, катапульты и устройства для метания, снаряды для метания с металлическими наконечниками, трансформаторы для игрушек, питающиеся от сети, зарядные устройства для аккумуляторных батарей, в том числе поставляемые вместе с игрушкой, изделия, содержащие нагревательные элементы и предназначенные для использования в учебном процессе под наблюдением взрослых, транспортные средства, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, с двигателями внутреннего сгорания, игрушечные машины с паровыми двигателями, велосипеды, предназначенные для движения по дорогам общего пользования, игры и игрушки, работающие при номинальном напряжении свыше 24 В, точные копии огнестрельного оружия, бижутерия для детей, приспособления для плавания (например, надувные манжеты, надеваемые на руки), средства защиты (очки для плаванья, солнцезащитные очки, велосипедные шлемы, шлемы для скейтборда), летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура, луки для стрельбы, длина которых в ненатянутом состоянии превышает 1200 мм, санитарно-гигиенические изделия из латекса, резины и силиконовых эластомеров для детей), ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»: материалы текстильные: бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные, мех искусственный и ткани ворсовые, изделия трикотажные: изделия бельевые, изделия верхние, изделия чулочно-носочные, изделия перчаточные, изделия платочно-шарфовые, одежда швейная: верхняя, сорочки верхние, изделия костюмные, изделия плательные, одежда домашняя (халаты и другие аналогичные изделия), изделия бельевые, изделия корсетные, постельные принадлежности, головные уборы, покрытия изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильно-галантерейные, изделия кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы, обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи), резиновая, резино-текстильная, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов, кожа искусственная, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»: Электрические аппараты и приборы бытового назначения: для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; санитарно-гигиенические; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; для ухода за волосами, ногтями и кожей; для обогрева тела; вибромассажные; игровое, спортивное и тренажёрное оборудование; аудио- и видеоаппаратура, приёмники теле и радиовещания; швейные и вязальные машины; блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения; для садово-огородного хозяйства; электронасосы; оборудование световое; выключатели автоматические с электронным управлением; устройства защитного отключения с электронным управлением; оборудование дуговой сварки; персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры); технические средства, подключаемые к персональным электронным вычислительным машинам:принтеры, мониторы, сканеры,источники бесперебойного питания,активные акустические системы с питанием от сети переменного тока, мультимедийные проекторы, ;инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические); инструменты электромузыкальные; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»: Электрические аппараты и приборы бытового назначения для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ; для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; для чистки и уборки помещений; для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; санитарно-гигиенические; для ухода за волосами, ногтями и кожей; для обогрева тела; вибромассажные; игровое, спортивное и тренажерное оборудование; аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания; швейные и вязальные; блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения; для садово-огородного хозяйства; для аквариумов и садовых водоемов; электронасосы; оборудование световое и источники света; изделия электроустановочные; удлинители; персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры); низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам; инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические); инструменты электромузыкальные; кабели, провода и шнуры; выключатели автоматические, устройства защитного отключения; аппараты для распределения электрической энергии; аппараты электрические для управления электротехническими установками; ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" Станки деревообрабатывающие бытовые, Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним, Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов,Машины сельскохозяйственные,Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические, Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, Инструмент механизированный, в том числе электрический, Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава: пилы бензиномоторные;пилы цепные электрические.Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков. Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок:комбайны очистные;комплексы механизированные; крепи механизированные для лав;пневмоинструмент. Оборудование для проходки горных выработок: комбайны проходческие по углю и породе;крепи металлические для подготовительных выработок. Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта: конвейеры шахтные скребковые;конвейеры шахтные ленточные;лебедки шахтные и горнорудные.Оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин:перфораторы пневматические (молотки бурильные); пневмоударники;станки для бурения скважин в горнорудной промышленности;установки бурильные. Оборудование для вентиляции и пылеподавления:вентиляторы шахтные;средства пылеулавливания и пылеподавления;компрессоры кислородные.Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные, турбины и установки газотурбинные, машины тягодутьевые, дробилки,дизель-генераторы, приспособления для грузоподъемных операций, конвейеры, тали электрические канатные и цепные, транспорт производственный напольный безрельсовый, оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее, оборудование для переработки полимерных материалов, оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные), оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное,газоочистное: установки воздухоразделительные и редких газов, аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло -и массообменная криогенных систем и установок,компрессоры (воздушные и газовые приводные), установки холодильные;оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий, оборудование газоочистное и пылеулавливающее, оборудование целлюлозно-бумажное, оборудование бумагоделательное, оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное, оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения, оборудование для жидкого аммиака, оборудование для подготовки и очистки питьевой воды, станки металлообрабатывающие, машины кузнечно-прессовые, оборудование деревообрабатывающее (кроме станков деревообрабатывающих бытовых), оборудование технологическое для литейного производства, оборудование для сварки и газотермического напыления, тракторы промышленные,автопогрузчики, велосипеды (кроме детских), машины для землеройных, мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров. Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей, оборудование и машины строительные, оборудование для промышленности строительных материалов, оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава (кроме пил бензиномоторных и цепных электрических).Оборудование технологическое для торфяной промышленности, оборудование прачечное промышленное, оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий, машины и оборудование для коммунального хозяйства , вентиляторы промышленные, кондиционеры промышленные, воздухонагреватели и воздухоохладители, оборудование технологическое для легкой промышленности, оборудование технологическое для текстильной промышленности, оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей.Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности. Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности. Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков. Оборудование полиграфическое, оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности. Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе. Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных), жидкотопливные, встраиваемые в оборудование, предназначенное для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях. Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и твердом топливе.Фрезы:фрезы с многогранными твердосплавными пластинами;отрезные и прорезные фрезы из быстрорежущей стали; фрезы твердосплавные. Резцы:резцы токарные с напайными твердосплавными пластинами;резцы токарные с многогранными твердосплавными пластинами. Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов,нструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В. Фрезы насадные: фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями;фрезы дереворежущие насадные с ножами из стали или твердого сплава;фрезы насадные цилиндрические сборные.Инструмент из природных и синтетических алмазов:круги алмазные шлифовальные;круги алмазные отрезные. Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе нитрида бора (инструмент из эльбора):круги шлифовальные. Арматура промышленная трубопроводная., инструмент абразивный, материалы абразивные:круги шлифовальные, в том числе для ручных машин; круги отрезные;круги полировальные;круги шлифовальные лепестковые;ленты шлифовальные бесконечные; диски шлифовальные фибровые. |
Коды ТН ВЭД ТС | 3923 00 000 0, 4416 00 000 0, 4503 00 000 0, 4504 00 000 0, 4819 00 000 0, 4823 70 000 0, 6305 00 000 0, 7010 20 000 0, 7010 90 100 0, 7010 90 410 0, 7010 90 430 0, 7010 90 450 0, 7010 90 470 0, 7010 90 510 0, 7010 90 530 0, 7010 90 550 0, 7010 90 570 0, 7010 90 610 0, 7010 90 670 0, 7010 90 910 0, 7010 90 990 0, 7013 00 000 0, 7310 00 000 0, 7612 00 000 0, 7612 90 900 1, 8309 00 000 0, 3924 00 000 0, 4107 00 000 0, 4112 00 000 0, 4113 00 000 0, 4114 00 000 0, 4203 00 000 0, 4302 00 000 0, 4303 00 000 0, 4823 69 000 0, 6101 00 000 0, 6102 00 000 0, 6103 00 000 0, 6104 00 000 0, 6105 00 000 0, 6106 00 000 0, 6107 00 000 0, 6108 00 000 0, 6109 00 000 0, 6110 00 000 0, 6111 00 000 0, 6112 00 000 0, 6113 00 000 0, 6114 00 000 0, 6115 00 000 0, 6116 00 000 0, 6117 00 000 0, 6201 00 000 0, 6202 00 000 0, 6203 00 000 0, 6204 00 000 0, 6205 00 000 0, 6206 00 000 0, 6207 00 000 0, 6208 00 000 0, 6209 00 000 0, 6210 00 000 0, 6211 00 000 0, 6212 00 000 0, 6213 00 000 0, 6214 00 000 0, 6215 00 000 0, 6216 00 000 0, 6217 00 000 0, 6301 00 000 0, 6302 00 000 0, 6401 00 000 0, 6402 00 000 0, 6403 00 000 0, 6404 00 000 0, 6405 00 000 0, 6406 00 000 0, 6504 00 000 0, 6505 00 000 0, 6506 00 000 0, 6507 00 000 0, 6911 00 000 0, 6912 00 000 0, 7013 00 000 0, 7323 00 000 0, 7418 00 000 0, 7615 00 000 0, 9503 00 000 0, 9505 00 000 0, 0505 00 000 0, 4104 00 000 0, 4105 00 000 0, 4106 00 000 0, 4107 00 000 0, 4112 00 000 0, 4113 00 000 0, 4114 00 000 0, 4115 00 000 0, 4202 00 000 0, 4203 00 000 0, 4301 00 000 0, 4302 00 000 0, 4303 00 000 0, 4304 00 000 0, 5007 00 000 0, 5111 00 000 0, 5112 00 000 0, 5113 00 000 0, 5208 00 000 0, 5209 00 000 0, 5210 00 000 0, 5211 00 000 0, 5212 00 000 0, 5309 00 000 0, 5310 00 000 0, 5311 00 000 0, 5407 00 000 0, 5408 00 000 0, 5512 00 000 0, 5513 00 000 0, 5514 00 000 0, 5515 00 000 0, 5516 00 000 0, 5602 00 000 0, 5603 00 000 0, 5604 00 000 0, 5607 00 000 0, 5608 00 000 0, 5609 00 000 0, 5701 00 000 0, 5702 00 000 0, 5703 00 000 0, 5704 00 000 0, 5705 00 000 0, 5801 00 000 0, 5802 00 000 0, 5803 00 000 0, 5804 00 000 0, 5805 00 000 0, 5806 00 000 0, 5807 00 000 0, 5808 00 000 0, 5809 00 000 0, 5810 00 000 0, 5811 00 000 0, 5901 00 000 0, 5903 00 000 0, 5906 00 000 0, 6001 00 000 0, 6002 00 000 0, 6003 00 000 0, 6004 00 000 0, 6005 00 000 0, 6006 00 000 0, 6601 00 000 0, 6701 00 000 0, 6303 00 000 0, 6304 00 000 0, 6101 00 000 0, 6102 00 000 0, 6103 00 000 0, 6104 00 000 0, 6105 00 000 0, 6106 00 000 0, 6107 00 000 0, 6108 00 000 0, 6109 00 000 0, 6110 00 000 0, 6111 00 000 0, 6112 00 000 0, 6113 00 000 0, 6114 00 000 0, 6115 00 000 0, 6116 00 000 0, 6117 00 000 0, 6201 00 000 0, 6202 00 000 0, 6203 00 000 0, 6204 00 000 0, 6205 00 000 0, 6206 00 000 0, 6207 00 000 0, 6208 00 000 0, 6209 00 000 0, 6210 00 000 0, 6211 00 000 0, 6212 00 000 0, 6213 00 000 0, 6214 00 000 0, 6215 00 000 0, 6216 00 000 0, 6217 00 000 0, 6301 00 000 0, 6302 00 000 0, 6401 00 000 0, 6402 00 000 0, 6403 00 000 0, 6404 00 000 0, 6405 00 000 0, 6406 00 000 0, 6504 00 000 0, 6505 00 000 0, 6506 00 000 0, 6507 00 000 0, 8402000000, 8403000000, 8407000000, 8408000000, 8411000000, 8412000000, 8413000000, 8414000000, 8415000000, 8416000000, 8417000000, 8418000000, 8419000000, 8420000000, 8421000000, 8422000000, 8423000000, 8424000000, 8425000000, 8426000000, 8427000000, 8428000000, 8429000000, 8430000000, 8431000000, 8432000000, 8433000000, 8434000000, 8435000000, 8436000000, 8437000000, 8438000000, 8439000000, 8440000000, 8441000000, 8442000000, 8443000000, 8444000000, 8445000000, 8446000000, 8447000000, 8450000000, 8451000000, 8452000000, 8453000000, 8454000000, 8455000000, 8456000000, 8457000000, 8458000000, 8459000000, 8460000000, 8461000000, 8462000000, 8463000000, 8464000000, 8465000000, 8467000000, 8468000000, 8469000000, 8470000000, 8471000000, 8472000000, 8473000000, 8474000000, 8475000000, 8476000000, 8477000000, 8478000000, 8479000000, 8481000000, 8483000000, 8501000000, 8502000000, 8504000000, 8506000000, 8507000000, 8508000000, 8509000000, 8510000000, 8514000000, 8515000000, 8516000000, 8517000000, 8518000000, 8519000000, 8520000000, 8521000000, 8522000000, 8523000000, 8524000000, 8525000000, 8526000000, 8527000000, 8528000000, 8529000000, 8530000000, 8531000000, 8532000000, 8533000000, 8536000000, 8537000000, 8538000000, 8539000000, 8543000000, 8701000000, 8702000000, 8703000000, 8704000000, 8705000000, 8708000000, 8709000000, 8711000000, 8716000000, 9006000000, 9016000000, 9017000000, 9018000000, 9019000000, 9022000000, 9024000000, 9025000000, 9026000000, 9027000000, 9028000000, 9030000000, 9031000000, 9032000000, 9103000000, 9105000000, 9200000001, 9202000000, 9203000000, 9204000000, 9205000000, 9206000000, 9207000000, 9208000000, 9209000000, 9304000000, 9405000000, 9503000000, 9504000000, 9613000000, 7217000000, 7223000000, 7228000000, 7229000000, 7303000000, 7304000000, 7305000000, 7306000000, 7307000000, 7308000000, 7309000000, 7310000000, 7312000000, 7321000000, 7322000000, 7325000000, 7408000000, 7413000000, 7605000000, 7614000000, 8204000000, 8207000000, 8402000000, 8403000000, 8408000000, 8411000000, 8412000000, 8413000000, 8414000000, 8415000000, 8417000000, 8418000000, 8419000000, 8420000000, 8421000000, 8422000000, 8423000000, 8424000000, 8425000000, 8428000000, 8430000000, 8431000000, 8432000000, 8433000000, 8434000000, 8435000000, 8436000000, 8437000000, 8438000000, 8439000000, 8440000000, 8441000000, 8442000000, 8443000000, 8444000000, 8445000000, 8446000000, 8447000000, 8449000000, 8450000000, 8451000000, 8452000000, 8453000000, 8454000000, 8455000000, 8456000000, 8457000000, 8458000000, 8459000000, 8460000000, 8461000000, 8462000000, 8463000000, 8465000000, 8467000000, 8468000000, 8470000000, 8471000000, 8472000000, 8473000000, 8474000000, 8475000000, 8476000000, 8477000000, 8478000000, 8479000000, 8481000000, 8483000000, 8501000000, 8502000000, 8504000000, 8506000000, 8507000000, 8508000000, 8509000000, 8510000000, 8514000000, 8515000000, 8516000000, 8517000000, 8518000000, 8519000000, 8521000000, 8523000000, 8525000000, 8527000000, 8528000000, 8529000000, 8530000000, 8531000000, 8532000000, 8533000000, 8535000000, 8536000000, 8537000000, 8538000000, 8539000000, 8543000000, 8544000000, 8701000000, 8708000000, 8716000000, 9006000000, 9016000000, 9017000000, 9018000000, 9019000000, 9022000000, 9024000000, 9025000000, 9026000000, 9027000000, 9028000000, 9030000000, 9031000000, 9032000000, 9103000000, 9105000000, 9201000000, 9202000000, 9203000000, 9204000000, 9205000000, 9206000000, 9207000000, 9208000000, 9209000000, 9304000000, 9405000000, 9503000000, 9504000000, 9613000000 |
Москва и Московская область |
|||
Санкт-Петербург и Ленинградская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Волгоград и Волгоградская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Екатеринбург и Свердловская область |
|||
|
|||
Казань и Республика Татарстан |
|||
Краснодар и Краснодарский край |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Нижний Новгород и Нижегородская область |
|||
|
|||
|
|
||
Пермь и Пермский край |
|||
|
|||
|
|||
Ростов-на-Дону и Ростовская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Самара и Самарская область |
|||
|
|||
|
|||
Уфа и Республика Башкортостан |
|||
Челябинск и Челябинская область |
|||
|
|||
|
|||
Новосибирск и Новосибирская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Омск и Омская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Красноярск и Красноярский край |
|||
|
|||
Майкоп и Республика Адыгея |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Архангельск и Архангельская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Астрахань и Астраханская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Белгород и Белгородская область |
|||
|
|||
|
|||
Брянск и Брянская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Владимир и Владимирская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Воронеж и Воронежская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Иваново и Ивановская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Калининград и Калининградская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Калуга и Калужская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Киров и Кировская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Кострома и Костромская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Симферополь и Республика Крым |
|||
|
|
||
|
|||
Курган и Курганская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Курск и Курская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
Липецк и Липецкая область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Саранск и Республика Мордовия |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мурманск и Мурманская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Великий Новгород и Новгородская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Оренбург и Оренбургская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Орел и Орловская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Пенза и Пензенская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Псков и Псковская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Рязань и Рязанская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Саратов и Саратовская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Смоленск и Смоленская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ставрополь и Ставропольский край |
|||
|
|||
|
|
|
|
Тамбов и Тамбовская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Тверь и Тверская область |
|||
|
|
||
|
|||
Тула и Тульская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ижевск и Республика Удмуртия |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Ульяновск и Ульяновская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Чебоксары и Республика Чувашия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ярославль и Ярославская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Барнаул и Алтайский край |
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
Благовещенск и Амурская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Улан-Удэ и Республика Бурятия |
|||
Чита и Забайкальский край |
|||
Иркутск и Иркутская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Петропавловск-Камчатский и Камчатский край |
|||
|
|||
Кемерово и Кемеровская область |
|||
Магадан и Магаданская область |
|||
Владивосток и Приморский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Горно-Алтайск и Республика Алтай |
|||
Якутск и Республика Саха (Якутия) |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
Южно-Сахалинск и Сахалинская область |
|||
Томск и Томская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кызыл и Республика Тыва |
|||
Тюмень и Тюменская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Хабаровск и Хабаровский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
Абакан и Республика Хакасия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский Автономный Округ |
|||
|
|||
Салехард и Ямало-Ненецкий Автономный Округ |
|||
|
|
||
|
|
||
Иркутск и Иркутская область |
|||