Государственная регистрация системы сертификации "РосТестСтандарт" в Федеральном агентстве РОССТАНДАРТ регистрационный номер РОСС RU.З1527.04ИЖРО
РОСТЕСТСТАНДАРТ
Сертификация продукции в центре РосТестСтандарт проводится на соответствие техническим регламентам и установленным Государственным стандартам безопасности и качества, консультируем кто выдает, где и как получить, оформить: сертификат соответствия, декларации о соответствии, свидетельство о государственной регистрации продукции и сертификат на пожарную безопасность. Точно определяем какой из выше указанных разрешительных документов требуется оформить по перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Таможенного союза (ЕАЭС) или декларированию соответствия.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: 8 (800) 200-87-81 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
• Главная | • Услуги | • Сертификат соответствия | • Декларация о соответствии | • Производителю | • Импортеру | • Технические регламенты | • ТН ВЭД ЕАЭС | • Контакты |
Наименование (полное) органа по сертификации | Орган по сертификации "НАНОСЕРТИФИКА" Автономной некоммерческой организации "Центр сертификации продукции и систем менеджмента в сфере наноиндустрии" |
---|---|
Регистрационный номер аттестата аккредитации | РОСС RU.0001.11НА02 |
Дата регистрации аттестата | 06.05.2013 |
Срок окончания действия аттестата | 06.05.2018 |
Юридический адрес | 117036, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 10А |
Фактический адрес | 117036, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 10А |
ФИО руководителя | Волков Сергей Юрьевич |
Словесное описание области аккредитации (с указанием обозначения ТР ТС) | ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Электрические аппараты и приборы бытового назначения: для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ, для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви, для чистки и уборки помещений, для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях, санитарно-гигиенические, для ухода за волосами, ногтями и кожей, для обогрева тела, вибромассажные, игровое, спортивное и тренажерное оборудование, аудио- и видеоаппаратура, приёмники теле- и радиовещания, блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения, для садово-огородного хозяйства, электронасосы, оборудование световое и источники света, изделия электроустановочные, удлинители; Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры); Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам; Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические); Кабели, провода и шнуры; Выключатели автоматические, устройства защитного отключения; Аппараты для распределения электрической энергии; Аппараты электрические для управления электротехническими установками; Продукция (кроме указанной выше), подлежащая подтверждению соответствия в форме декларирования. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Электрические аппараты и приборы бытового назначения: для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ, для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви, для чистки и уборки помещений, санитарно-гигиенические, для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях, для ухода за волосами, ногтями и кожей, для обогрева тела, вибромассажные, игровое, спортивное и тренажерное оборудование, аудио- и видеоаппаратура, приёмники теле и радиовещания, блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения, для садово-огородного хозяйства, электронасосы, оборудование световое, выключатели автоматические с электронным управлением, устройства защитного отключения с электронным управлением; Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры); Технические средства, подключаемые к персональным электронным вычислительным машинам: - принтеры, - мониторы, - сканеры, - источники бесперебойного питания, - активные акустические системы с питанием от сети переменного тока, - мультимедийные проекторы; Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические); Продукция (кроме указанной выше), подлежащая подтверждению соответствия в форме декларирования. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» Упаковка металлическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения (фольга алюминиевая, банки, бочки, фляги, бочонки (кеги), канистры, тубы, баллоны, барабаны); Упаковка полимерная для пищевой, сельскохозяйственной и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки (оболочки, пленки, ящики, бочки, барабаны, канистры, фляги, банки, тубы, бутылки, флаконы, пакеты, мешки, контейнеры, лотки, коробки, стаканчики, пеналы); Упаковка бумажная и картонная для пищевой, сельскохозяйственной и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки (коробки, пачки, банки, мешки, пакеты, лотки, ящики, в том числе упаковка из пергамента, пергамина, бумаги жиронепроницаемой, бумаги оберточной, подпергамента, бумаги для упаковки на автоматах); Упаковка стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии, лакокрасочных материалов (бутылки, банки, флаконы, ампулы, баллоны); Упаковка из комбинированных материалов для пищевой и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения (коррексы, пачки, мешки, пакеты, флаконы, банки, упаковочно-этикеточные материалы, контейнеры, лотки, тубы, стаканчики, коробки); Упаковка деревянная для пищевой и сельскохозяйственной продукции (ящики, бочки, коробки, бочонки, барабаны, кадки); Упаковка из текстильных материалов для пищевой и непищевой продукции (мешки, пакеты, контейнеры); Упаковка керамическая для пищевой и парфюмерно-косметической продукции (бутылки, банки, бочки, бочонки); Металлические укупорочные средства для укупоривания пищевой и парфюмерно-косметической продукции (пробки, крышки, колпачки (включая корончатые колпачки, завинчивающиеся колпачки и колпачки с устройством для разливки), кронен-пробки, крышки-высечки, мюзле, скобы); Полимерные и комбинированные укупорочные средства для укупоривания пищевой и парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и лакокрасочных материалов (пробки, колпачки, крышки, дозаторы-ограничители, рассекатели, прокладки уплотнительные, клапаны); Корковые укупорочные средства для укупоривания пищевой и парфюмерно-косметической продукции (пробки, прокладки уплотнительные, заглушки); Укупорочные средства из картона для укупоривания пищевой продукции (крышки, высечки, прокладки уплотнительные). |
Коды ТН ВЭД ТС | 7217 10 100 0, 7217 10 310 0, 7217 10 390 0, 7217 10 500 0, 7217 10 900 0, 7217 20 100 0, 7217 20 300 0, 7217 20 500 0, 7217 20 900 0, 7217 30 410 0, 7217 30 490 0, 7217 30 500 0, 7217 30 900 0, 7217 90 200 0, 7217 90 500 0, 7217 90 900 0, 7223 00 110 0, 7223 00 190 9, 7223 00 910 0, 7223 00 990 0, 7229 20 000 0, 7229 90 200 0, 7229 90 500 0, 7229 90 900 0, 7312 10 200 0, 7312 10 410 0, 7312 10 490 0, 7312 10 610 0, 7312 10 650 0, 7312 10 690 0, 7312 10 810 3, 7312 10 810 9, 7312 10 830 3, 7312 10 830 9, 7312 10 850 3, 7312 10 850 9, 7312 10 890 3, 7312 10 890 9, 7312 10 980 0, 7312 90 000 0, 7408 11 000 0, 7408 19 100 0, 7408 19 900 0, 7408 21 000 0, 7408 22 000 0, 7408 29 000 0, 7413 00 000 1, 7413 00 000 9, 7605 11 000 0, 7605 19 000 0, 7605 21 000 0, 7605 29 000 9, 7614 10 000 0, 7614 90 000 0, 8413 11 000 0, 8413 19 000 0, 8413 70 210 0, 8413 70 290 0, 8413 70 300 0, 8413 70 350 0, 8413 70 450 0, 8413 70 510 0, 8413 70 590 0, 8413 70 650 0, 8413 70 750 0, 8413 70 810 0, 8413 70 890 0, 8413 81 000 9, 8414 51 000 9, 8414 59 200 0, 8414 59 400 0, 8414 59 800 0, 8415 10 100 0, 8415 10 900 0, 8415 20 000 9, 8415 81 009 0, 8415 82 000 9, 8415 83 000 9, 8415 90 000 9, 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21 100 0, 8418 21 510 0, 8418 21 590 0, 8418 21 910 0, 8418 21 990 0, 8418 29 000 0, 8418 30 200 1, 8418 30 800 1, 8418 40 200 1, 8418 40 800 1, 8418 50 110 0, 8421 11 000 0, 8421 12 000 0, 8422 11 000 0, 8433 11 100 0, 8433 19 100 0, 8443 11 000 0, 8443 12 000 0, 8443 13 310 0, 8443 13 350 0, 8443 13 390 0, 8443 13 900 0, 8443 14 000 0, 8443 15 000 0, 8443 16 000 0, 8443 17 000 0, 8443 19 200 1, 8443 19 200 2, 8443 19 200 3, 8443 19 200 9, 8443 31 100 0, 8443 31 910 0, 8443 31 990 1, 8443 31 990 9, 8443 32 100 2, 8443 32 100 3, 8443 32 100 9, 8443 32 300 0, 8443 32 910 0, 8443 32 930 1, 8443 32 930 9, 8443 32 990 0, 8443 39 100 0, 8443 39 310 1, 8443 39 310 9, 8443 39 390 0, 8443 39 900 1, 8443 99 100 1, 8443 99 100 9, 8450 00 000 0, 8450 11 000 0, 8450 11 110 0, 8450 11 190 0, 8450 11 900 0, 8450 12 000 0, 8450 90 000 0, 8451 10 000 0, 8451 21 000 1, 8451 21 000 9, 8451 21 000 0, 8451 29 000 0, 8451 30 100 0, 8451 30 300 0, 8451 30 800 0, 8451 40 000, 8453 20 000 0, 8467 21 910 0, 8467 21 990 0, 8467 22 100 0, 8467 22 300 0, 8467 22 900 0, 8467 29 100 0, 8467 29 510 0, 8467 29 530 0, 8467 29 590 0, 8467 29 700 0, 8467 29 800 0, 8467 29 900 0, 8467 99 000 1, 8471 30 000 0, 8471 41 000 0, 8471 49 000 0, 8471 50 000 0, 8471 80 000 0, 8472 10 000 0, 8473 30 200 1, 8473 30 200 9, 8473 30 800 1, 8473 30 800 9, 8504 40 300 2, 8504 40 300 9, 8504 40 550 9, 8504 40 820 5, 8508 11 000 0, 8508 19 000 1, 8508 19 000 9, 8508 60 000 0, 8508 70 000 1, 8508 70 000 9, 8509 40 000 0, 8509 80 000 0, 8509 90 000 0, 8509 90 000 0, 8510 10 000 0, 8510 20 000 0, 8510 30 000 0, 8510 90 000 0, 8516 10 110 0, 8516 10 800 0, 8516 21 000 0, 8516 29 100 0, 8516 29 500 0, 8516 29 910 0, 8516 29 990 0, 8516 31 000 0, 8516 32 000 0, 8516 33 000 0, 8516 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60 101 0, 8516 60 109 0, 8516 60 500 0, 8516 60 700 0, 8516 60 800 0, 8516 60 900 0, 8516 71 000 0, 8516 72 000 0, 8516 79 200 0, 8516 79 700 0, 8516 80 200 2, 8516 80 200 9, 8516 80 800 0, 8517 69 100 0, 8517 70 900 1, 8519 20 990 0, 8519 30 000 0, 8521 10 200 0, 8521 10 950 0, 8521 90 000 1, 8521 90 000 9, 8525 50 000 0, 8525 60 000 0, 8525 80 110 0, 8525 80 190 0, 8525 80 300 0, 8525 80 910 1, 8525 80 910 9, 8525 80 990 1, 8525 80 990 9, 8527 13 100 0, 8527 13 910 0, 8527 13 990 0, 8527 19 000 0, 8527 91 110 0, 8527 91 190 0, 8527 91 350 0, 8527 91 910 0, 8527 91 990 0, 8527 92 100 0, 8527 92 900 0, 8527 99 000 0, 8528 41 000 0, 8528 49 100 9, 8528 49 800 1, 8528 49 800 9, 8528 51 000 0, 8528 59 100 9, 8528 59 400 9, 8528 59 800 9, 8528 61 000 0, 8528 69 100 0, 8528 69 910 0, 8528 69 990 1, 8528 69 990 9, 8528 71 130 0, 8528 71 190 0, 8528 71 900 0, 8528 71 110 0, 8528 71 130 0, 8528 72 100 0, 8528 72 200 1, 8528 72 200 9, 8528 72 300 1, 8528 72 300 2, 8528 72 300 3, 8528 72 300 9, 8528 72 400 0, 8528 72 600 0, 8528 72 800 0, 8528 73 000 0, 8536 10 100 0, 8536 10 500 0, 8536 10 900 0, 8536 20 100 8, 8536 20 900 8, 8536 30 100 0, 8536 30 300 0, 8536 30 900 0, 8536 41 100 0, 8536 41 900 0, 8536 49 000 0, 8536 50 030 0, 8536 50 050 0, 8536 50 070 0, 8536 50 110 9, 8536 50 150 9, 8536 50 190 8, 8536 50 800 0, 8536 61 100 0, 8536 61 900 0, 8536 69 100 0, 8536 69 300 0, 8536 69 900 9, 8536 90 010 0, 8536 90 100 9, 8537 10 100 0, 8537 10 910 1, 8537 10 910 9, 8537 10 990 0, 8539 10 000 9, 8539 21 300 9, 8539 21 920 0, 8539 21 980 0, 8539 22 100 0, 8539 22 900 0, 8539 29 300 9, 8539 29 920 0, 8539 29 980 0, 8539 31 100 0, 8539 31 900 0, 8539 32 200 1, 8539 32 200 9, 8539 32 900 0, 8539 39 000 0, 8539 41 000 0, 8539 49 000 0, 8539 90 100 0, 8539 90 900 0, 8544 11 900 0, 8544 19 000 9, 8544 20 000 1, 8544 20 000 9, 8544 30 000 1, 8544 30 000 8, 8544 42 100 0, 8544 42 900 8, 8544 42 900 9, 8544 49 200 0, 8544 49 910 1, 8544 49 910 9, 8544 49 930 1, 8544 49 930 9, 8544 49 950 0, 8544 49 990 0, 9019 10 100 0, 9405 10 210 9, 9405 10 400 9, 9405 10 500 9, 9405 10 910 9, 9405 10 980 9, 9405 20 110 9, 9405 20 400 9, 9405 20 500 9, 9405 20 910 9, 9405 20 990 9, 9405 30 000 0, 9405 40 100 9, 9405 40 310 9, 9405 40 350 9, 9405 40 390 9, 9405 40 910 9, 9405 40 950 9, 9405 40 990 9, 9405 60 200 0, 9405 60 800 0, 9405 91 100 0, 9405 91 900 9, 9405 92 000 9, 9405 99 000 9, 9504 50 000 1, 9504 50 000 2, 8413 11 000 0, 8413 19 000 0, 8413 70 210 0, 8413 70 290 0, 8413 70 300 0, 8413 70 350 0, 8413 70 450 0, 8413 70 510 0, 8413 70 590 0, 8413 70 650 0, 8413 70 750 0, 8413 70 810 0, 8413 70 890 0, 8413 81 000 9, 8414 51 000 9, 8414 59 200 0, 8414 59 400 0, 8414 59 800 0, 8415 10 100 0, 8415 10 900 0, 8415 20 000 9, 8415 81 009 0, 8415 82 000 9, 8415 83 000 9, 8415 90 000 9, 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21 100 0, 8418 21 510 0, 8418 21 590 0, 8418 21 910 0, 8418 21 990 0, 8418 29 000 0, 8418 30 200 1, 8418 30 800 1, 8418 40 200 1, 8418 40 800 1, 8418 50 110 0, 8421 11 000 0, 8421 12 000 0, 8422 11 000 0, 8433 11 100 0, 8433 19 100 0, 8443 11 000 0, 8443 12 000 0, 8443 13 310 0, 8443 13 350 0, 8443 13 390 0, 8443 13 900 0, 8443 14 000 0, 8443 15 000 0, 8443 16 000 0, 8443 17 000 0 , 8443 19 200 1, 8443 19 200 2, 8443 19 200 3, 8443 19 200 9, 8443 31 100 0, 8443 31 910 0, 8443 31 990 1, 8443 31 990 9, 8443 32 100 2, 8443 32 100 3, 8443 32 100 9, 8443 32 300 0, 8443 32 910 0, 8443 32 930 1, 8443 32 930 9, 8443 32 990 0, 8443 39 100 0, 8443 39 310 1, 8443 39 310 9, 8443 39 390 0, 8443 39 900 1, 8443 99 100 1, 8443 99 100 9, 8450 00 000 0, 8450 11 000 0, 8450 11 110 0, 8450 11 190 0, 8450 11 900 0, 8450 12 000 0, 8450 90 000 0, 8451 10 000 0, 8451 21 000 1, 8451 21 000 9, 8451 21 000 0, 8451 29 000 0, 8451 30 100 0, 8451 30 300 0, 8451 30 800 0, 8451 40 000, 8453 20 000 0, 8467 21 910 0, 8467 21 990 0, 8467 22 100 0, 8467 22 300 0, 8467 22 900 0, 8467 29 100 0, 8467 29 510 0, 8467 29 530 0, 8467 29 590 0, 8467 29 700 0, 8467 29 800 0, 8467 29 900 0, 8467 99 000 1, 8471 30 000 0, 8471 41 000 0, 8471 49 000 0, 8471 50 000 0, 8471 80 000 0, 8472 10 000 0, 8473 30 200 1, 8473 30 200 9, 8473 30 800 1, 8473 30 800 9, 8504 40 300 2, 8504 40 300 9, 8504 40 550 9, 8504 40 820 5, 8508 11 000 0, 8508 19 000 1, 8508 19 000 9, 8508 60 000 0, 8508 70 000 1, 8508 70 000 9, 8509 40 000 0, 8509 80 000 0, 8509 90 000 0, 8510 10 000 0, 8510 20 000 0, 8510 30 000 0, 8510 90 000 0, 8516 10 110 0, 8516 10 800 0, 8516 21 000 0, 8516 29 100 0, 8516 29 500 0, 8516 29 910 0, 8516 29 990 0, 8516 31 000 0, 8516 32 000 0, 8516 33 000 0, 8516 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60 101 0, 8516 60 109 0, 8516 60 500 0, 8516 60 700 0, 8516 60 800 0, 8516 60 900 0, 8516 71 000 0, 8516 72 000 0, 8516 79 200 0, 8516 79 700 0, 8516 80 200 2, 8516 80 200 9, 8516 80 800 0, 8517 69 100 0, 8517 70 900 1, 8519 20 990 0, 8519 30 000 0, 8521 10 200 0, 8521 10 950 0, 8521 90 000 1, 8521 90 000 9, 8525 50 000 0, 8525 60 000 0, 8525 80 110 0, 8525 80 190 0, 8525 80 300 0, 8525 80 910 1, 8525 80 910 9, 8525 80 990 1, 8525 80 990 9, 8527 13 100 0, 8527 13 910 0, 8527 13 990 0, 8527 19 000 0, 8527 91 110 0, 8527 91 190 0, 8527 91 350 0, 8527 91 910 0, 8527 91 990 0, 8527 92 100 0, 8527 92 900 0, 8527 99 000 0, 8528 41 000 0, 8528 49 100 9, 8528 49 800 1, 8528 49 800 9, 8528 51 000 0, 8528 59 100 9, 8528 59 400 9, 8528 59 800 9, 8528 61 000 0, 8528 69 100 0, 8528 69 910 0, 8528 69 990 1, 8528 69 990 9, 8528 71 130 0, 8528 71 190 0, 8528 71 900 0, 8528 71 110 0, 8528 71 130 0, 8528 72 100 0, 8528 72 200 1, 8528 72 200 9, 8528 72 300 1, 8528 72 300 2, 8528 72 300 3, 8528 72 300 9, 8528 72 400 0, 8528 72 600 0, 8528 72 800 0, 8528 73 000 0, 8536 20 100 8, 8536 20 900 8, 8536 30 100 0, 8536 30 300 0, 8536 30 900 0, 8536 61 100 0, 8536 61 900 0, 9019 10 100 0, 9028 30 110 0, 9028 30 190 0, 9028 30 900 0, 9405 10 210 9, 9405 10 400 9, 9405 10 500 9, 9405 10 910 9, 9405 10 980 9, 9405 20 110 9, 9405 20 400 9, 9405 20 500 9, 9405 20 910 9, 9405 20 990 9, 9405 30 000 0, 9405 40 100 9, 9405 40 310 9, 9405 40 350 9, 9405 40 390 9, 9405 40 910 9, 9405 40 950 9, 9405 40 990 9, 9405 60 200 0, 9405 60 800 0, 9405 91 100 0, 9405 91 900 9, 9405 92 000 9, 9405 99 000 9, 9504 50 000 1, 9504 50 000 2, 3919 10 110 0, 3919 10 130 0, 3919 10 150 0, 3919 10 190 0, 3919 10 310 0, 3919 10 380 0, 3919 10 610 0, 3919 10 690 0, 3919 10 900 0, 3919 90 100 0, 3919 90 310 0, 3919 90 380 0, 3919 90 610 0, 3919 90 690 0, 3919 90 900 0, 3920 10 230 0, 3920 10 240 0, 3920 10 260 0, 3920 10 270 0, 3920 10 280 0, 3920 10 400 0, 3920 10 810 0, 3920 10 890 0, 3920 20 210 0, 3920 20 290 0, 3920 20 710 0, 3920 20 790 0, 3920 20 900 0, 3920 30 000 0, 3920 43 100 0, 3920 43 900 0, 3920 49 100 1, 3920 49 100 9, 3920 49 900 0, 3920 51 000 0, 3920 59 100 0, 3920 59 900 0, 3920 61 000 0, 3920 62 110 0, 3920 62 130 0, 3920 62 190 1, 3920 62 190 9, 3920 62 900 0, 3920 63 000 0, 3920 69 000 0, 3920 71 100 0, 3920 71 900 0, 3920 73 100 0, 3920 73 500 0, 3920 73 900 0, 3920 79 100 0, 3920 79 900 0, 3920 91 000 0, 3920 92 000 0, 3920 93 000 0, 3920 94 000 0, 3920 99 210 0, 3920 99 280 0, 3920 99 510 0, 3920 99 530 0, 3920 99 550 0, 3920 99 590 0, 3920 99 900 0, 3921 11 000 0, 3921 12 000 0, 3921 13 100 0, 3921 13 900 0, 3921 14 000 0, 3921 19 000 0, 3921 90 110 0, 3921 90 190 0, 3921 90 300 0, 3921 90 410 0, 3921 90 430 0, 3921 90 490 0, 3921 90 550 0 , 3921 90 600 0 , 3921 90 900 0 , 3923 10 000 0 , 3923 21 000 0 , 3923 29 100 0 , 3923 29 900 0 , 3923 30 101 0 , 3923 30 109 0 , 3923 30 901 0 , 3923 30 909 0 , 3923 50 100 0 , 3923 50 900 0 , 3923 90 000 0 , 3923 90 100 0 , 3923 90 900 0, 4415 10 100 0, 4416 00 000 0, 4503 10 100 0, 4503 10 900 0, 4503 90 000 0, 4504 10 110 0 , 4504 10 190 0 , 4504 10 910 0, 4504 10 990 0 , 4504 90 200 0 , 4504 90 800 0, 4806 10 000 0, 4806 20 000 0 , 4806 30 000 0 , 4806 40 100 0 , 4806 40 900 0 , 4807 00 300 0, 4807 00 800 0 , 4808 10 000 0, 4808 20 000 0, 4808 30 000 0, 4808 90 000 0, 4811 41 200 0, 4811 41 900 0 , 4811 49 000 0 , 4811 51 000 1, 4811 51 000 9, 4811 51 000 9 , 4811 59 000 1 , 4811 59 000 9 , 4811 60 000 0, 4811 90 000 0, 4819 10 000 0 , 4819 20 000 0 , 4819 30 000 1 , 4819 30 000 2 , 4819 40 000 0 , 4819 50 000 0 , 4819 60 000 0, 4821 10 100 0 0, 4821 10 900 0 , 4821 90 100 0 , 4821 90 900, 4823 70 100 0 , 4823 70 900 0, 4823 90 859 7, 6305 10 100 0 , 6305 10 900 0 , 6305 20 000 0 , 6305 32 110 0 , 6305 32 810 0 , 6305 32 890 0 , 6305 32 900 0 , 6305 33 100 1 , 6305 33 100 9 , 6305 33 910 1 , 6305 33 910 9 , 6305 33 990 1 , 6305 33 990 9 , 6305 39 000 0 , 6305 90 000 0 , 6307 90 100 0 , 6307 90 910 0 , 6307 90 990 0, 6909 90 000 0, 6914 10 000 0, 6914 90 100 0, 6914 90 900 0, 7010 10 000 0 , 7010 90 100 0 , 7010 90 210 0 , 7010 90 310 0 , 7010 90 410 0 , 7010 90 430 0 , 7010 90 450 0 , 7010 90 470 0 , 7010 90 510 0 , 7010 90 530 0 , 7010 90 550 0 , 7010 90 570 0 , 7010 90 610 0 , 7010 90 670 0 , 7010 90 710 0 , 7010 90 790 0 , 7010 90 910 0 , 7010 90 990 0 , 7020 00 800 0, 7310 21 110 0, 7310 21 190 1, 7310 21 190 9, 7310 21 910 0, 7310 21 990 0, 7317 00 610 0, 7317 00 690 0, 7317 00 900 9, 7410 11 000 0, 7410 12 000 0, 7410 21 000 0, 7410 22 000 0 , 7506 10 000 0 , 7506 20 000 1, 7506 20 000 9 , 7506 20 000 , 7507 11 000 0 , 7507 12 000 0 , 7507 20 000 1 , 7507 20 000 9 , 7507 20 000 , 7607 11 100 1 , 7607 11 100 9 , 7607 11 900 0 , 7607 19 100 0 , 7607 19 910 0 , 7607 19 990 0 , 7607 20 100 0 , 7607 20 910 0 , 7607 20 990 0, 7612 10 000 0 , 7612 90 100 1 , 7612 90 100 9, 7612 90 200 0 , 7612 90 910 0 , 7612 90 980 0, 8113 00 900 0, 8305 20 000 0, 8309 10 000 0 , 8309 90 100 0 , 8309 90 900 0 |
Москва и Московская область |
|||
Санкт-Петербург и Ленинградская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Волгоград и Волгоградская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Екатеринбург и Свердловская область |
|||
|
|||
Казань и Республика Татарстан |
|||
Краснодар и Краснодарский край |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Нижний Новгород и Нижегородская область |
|||
|
|||
|
|
||
Пермь и Пермский край |
|||
|
|||
|
|||
Ростов-на-Дону и Ростовская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Самара и Самарская область |
|||
|
|||
|
|||
Уфа и Республика Башкортостан |
|||
Челябинск и Челябинская область |
|||
|
|||
|
|||
Новосибирск и Новосибирская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Омск и Омская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Красноярск и Красноярский край |
|||
|
|||
Майкоп и Республика Адыгея |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Архангельск и Архангельская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Астрахань и Астраханская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Белгород и Белгородская область |
|||
|
|||
|
|||
Брянск и Брянская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Владимир и Владимирская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Воронеж и Воронежская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Иваново и Ивановская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Калининград и Калининградская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Калуга и Калужская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Киров и Кировская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Кострома и Костромская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Симферополь и Республика Крым |
|||
|
|
||
|
|||
Курган и Курганская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Курск и Курская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
Липецк и Липецкая область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Саранск и Республика Мордовия |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мурманск и Мурманская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Великий Новгород и Новгородская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Оренбург и Оренбургская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Орел и Орловская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Пенза и Пензенская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Псков и Псковская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Рязань и Рязанская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Саратов и Саратовская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Смоленск и Смоленская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ставрополь и Ставропольский край |
|||
|
|||
|
|
|
|
Тамбов и Тамбовская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Тверь и Тверская область |
|||
|
|
||
|
|||
Тула и Тульская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ижевск и Республика Удмуртия |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Ульяновск и Ульяновская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Чебоксары и Республика Чувашия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ярославль и Ярославская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Барнаул и Алтайский край |
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
Благовещенск и Амурская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Улан-Удэ и Республика Бурятия |
|||
Чита и Забайкальский край |
|||
Иркутск и Иркутская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Петропавловск-Камчатский и Камчатский край |
|||
|
|||
Кемерово и Кемеровская область |
|||
Магадан и Магаданская область |
|||
Владивосток и Приморский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Горно-Алтайск и Республика Алтай |
|||
Якутск и Республика Саха (Якутия) |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
Южно-Сахалинск и Сахалинская область |
|||
Томск и Томская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кызыл и Республика Тыва |
|||
Тюмень и Тюменская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Хабаровск и Хабаровский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
Абакан и Республика Хакасия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский Автономный Округ |
|||
|
|||
Салехард и Ямало-Ненецкий Автономный Округ |
|||
|
|
||
|
|
||
Иркутск и Иркутская область |
|||