Государственная регистрация системы сертификации "РосТестСтандарт" в Федеральном агентстве РОССТАНДАРТ регистрационный номер РОСС RU.З1527.04ИЖРО
РОСТЕСТСТАНДАРТ
Сертификация продукции в центре РосТестСтандарт проводится на соответствие техническим регламентам и установленным Государственным стандартам безопасности и качества, консультируем кто выдает, где и как получить, оформить: сертификат соответствия, декларации о соответствии, свидетельство о государственной регистрации продукции и сертификат на пожарную безопасность. Точно определяем какой из выше указанных разрешительных документов требуется оформить по перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Таможенного союза (ЕАЭС) или декларированию соответствия.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: 8 (800) 200-87-81 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
• Главная | • Услуги | • Сертификат соответствия | • Декларация о соответствии | • Производителю | • Импортеру | • Технические регламенты | • ТН ВЭД ЕАЭС | • Контакты |
Наименование (полное) органа по сертификации | Орган по сертификации продукции ООО "Центр стандартизации и подтверждения соответствия" |
---|---|
Регистрационный номер аттестата аккредитации | РОСС RU.0001.11АГ17 |
Дата регистрации аттестата | 14.07.2011 |
Срок окончания действия аттестата | 26.01.2016 |
Юридический адрес | 117420,Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, офис 408 |
Фактический адрес | 117420,Москва, ул. Профсоюзная, 57, оф. 408 |
ФИО руководителя | Мангушев Марат Ахметшанович |
Словесное описание области аккредитации (с указанием обозначения ТР ТС) | ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов": лифты, устройства безопасности лифтов. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»: Электрические аппараты и приборы бытового назначения: для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ, для обработки (стирки, глажения, сушки, чистки) белья, одежды и обуви, для чистки и уборки помещений, для поддержания и регулирования микроклимата в помещениях, санитарно-гигиенические, для ухода за волосами, ногтями, кожей, для обогрева тела, вибромассажные, для садово-огородного хозяйства, для аквариумов и садовых водоемов; игровое спортивное и тренажерное оборудование, аудио- и видеоаппаратура, приемники теле и радиовещания, машины швейные и вязальные, машины швейные и вязальные, электронасосы, оборудование световое, выключатели автоматические с электронным управлением, устройства защитного отключения, оборудование дуговой сварки, персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры), принтеры, мониторы, сканеры, источники бесперебойного питания, активные акустические системы с питанием от сети переменного тока, мультимедийные проекторы, инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические), инструменты электромузыкальные, электродвигатели, электростанции передвижные и электроагрегаты (с двигателями внутреннего сгорания), трансформаторы силовые, трансформаторы малой мощности, реакторы, преобразователи силовые, аппараты для распределения электрической энергии, комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В, электроприводы швейных машин, электроустановки жилых зданий, электрооборудование промышленное термическое, выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения, кнопки звонковые (с питанием от сети 220 В), автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами встраиваемые, приборы и арматура электротехническая бытовая, составные части бытовых приборов, электрические игрушки, звонки электрические, приборы бытовые прочие, источники тока физические, генераторы электрохимические, термоэлектрические и термоэмиссионные, вычислительная техника, приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения, приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации, средства автоматизации специализированного назначения в т.ч. образцовые средства измерений и измерительные устройства, комплектующие и запасные части к ним, электрическое оборудование неэлектрических приборов бытового и аналогичного назначения, оборудование технологическое для торговли, общественного питания, пищеблоков, средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего применения, аппаратура проводной связи общего применения, дробилки и оборудование дробильно-размольное, машины тягодутьевые, транспорт производственный напольный, краны грузоподъемные, автомототехника, машины сельскохозяйственные, химическое и нефтяное машиностроение, арматура трубопроводная, оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее, гидрооборудование, конвейеры, оборудование для уборочно-моечных работ, продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения, оборудование сварочное вспомогательное, муфты управляемые механические фрикционные с электромагнитным переключением |
Коды ТН ВЭД ТС | 8428102000, 8428108000, 8431310000, 8413 11 000 0, 8413 19 000 0, 8413 70 210 0, 8413 70 290 0, 8413 70 300 0, 8413 70 350 0, 8413 70 450 0, 8413 70 510 0, 8413 70 590 0, 8413 70 650 0, 8413 70 750 0, 8413 70 810 0, 8413 70 890 0, 8413 81 000 9, 8414 51 000 9, 8414 59 200 0, 8414 59 400 0, 8414 59 800 0, 8415 10 100 0, 8415 10 900 0, 8415 20 000 9, 8415 81 009 0, 8415 82 000 9, 8415 83 000 9, 8415 90 000 9, 8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21 100 0, 8418 21 510 0, 8418 21 590 0, 8418 21 910 0, 8418 21 990 0, 8418 29 000 0, 8418 30 200 1, 8418 30 800 1, 8418 40 200 1, 8418 40 800 1, 8418 50 110 0, 8421 11 000 0, 8421 12 000 0, 8422 11 000 0, 8433 11 100 0, 8433 19 100 0, 8443 11 000 0, 8443 12 000 0, 8443 13 310 0, 8443 13 350 0, 8443 13 390 0, 8443 13 900 0, 8443 14 000 0, 8443 15 000 0, 8443 16 000 0, 8443 17 000 0 , 8443 19 200 1, 8443 19 200 2, 8443 19 200 3, 8443 19 200 9, 8443 31 100 0, 8443 31 910 0, 8443 31 990 1, 8443 31 990 9, 8443 32 100 2, 8443 32 100 3, 8443 32 100 9, 8443 32 300 0, 8443 32 910 0, 8443 32 930 1, 8443 32 930 9, 8443 32 990 0, 8443 39 100 0, 8443 39 310 1, 8443 39 310 9, 8443 39 390 0, 8443 39 900 1, 8443 99 100 1, 8443 99 100 9, 8450 00 000 0, 8450 11 000 0, 8450 11 110 0, 8450 11 190 0, 8450 11 900 0, 8450 12 000 0, 8450 90 000 0, 8451 10 000 0, 8451 21 000 1, 8451 21 000 9, 8451 21 000 0, 8451 29 000 0, 8451 30 100 0, 8451 30 300 0, 8451 30 800 0, 8451 40 000, 8453 20 000 0, 8467 21 910 0, 8467 21 990 0, 8467 22 100 0, 8467 22 300 0, 8467 22 900 0, 8467 29 100 0, 8467 29 510 0, 8467 29 530 0, 8467 29 590 0, 8467 29 700 0, 8467 29 800 0, 8467 29 900 0, 8467 99 000 1, 8471 30 000 0, 8471 41 000 0, 8471 49 000 0, 8471 50 000 0, 8471 80 000 0, 8472 10 000 0, 8473 30 200 1, 8473 30 200 9, 8473 30 800 1, 8473 30 800 9, 8504 40 300 2, 8504 40 300 9, 8504 40 550 9, 8504 40 820 5, 8508 11 000 0, 8508 19 000 1, 8508 19 000 9, 8508 60 000 0, 8508 70 000 1, 8508 70 000 9, 8509 40 000 0, 8509 80 000 0, 8509 90 000 0, 8510 10 000 0, 8510 20 000 0, 8510 30 000 0, 8510 90 000 0, 8516 10 110 0, 8516 10 800 0, 8516 21 000 0, 8516 29 100 0, 8516 29 500 0, 8516 29 910 0, 8516 29 990 0, 8516 31 000 0, 8516 32 000 0, 8516 33 000 0, 8516 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60 101 0, 8516 60 109 0, 8516 60 500 0, 8516 60 700 0, 8516 60 800 0, 8516 60 900 0, 8516 71 000 0, 8516 72 000 0, 8516 79 200 0, 8516 79 700 0, 8516 80 200 2, 8516 80 200 9, 8516 80 800 0, 8517 69 100 0, 8517 70 900 1, 8519 20 990 0, 8519 30 000 0, 8521 10 200 0, 8521 10 950 0, 8521 90 000 1, 8521 90 000 9, 8525 50 000 0, 8525 60 000 0, 8525 80 110 0, 8525 80 190 0, 8525 80 300 0, 8525 80 910 1, 8525 80 910 9, 8525 80 990 1, 8525 80 990 9, 8527 13 100 0, 8527 13 910 0, 8527 13 990 0, 8527 19 000 0, 8527 91 110 0, 8527 91 190 0, 8527 91 350 0, 8527 91 910 0, 8527 91 990 0, 8527 92 100 0, 8527 92 900 0, 8527 99 000 0, 8528 41 000 0, 8528 49 100 9, 8528 49 800 1, 8528 49 800 9, 8528 51 000 0, 8528 59 100 9, 8528 59 400 9, 8528 59 800 9, 8528 61 000 0, 8528 69 100 0, 8528 69 910 0, 8528 69 990 1, 8528 69 990 9, 8528 71 130 0, 8528 71 190 0, 8528 71 900 0, 8528 71 110 0, 8528 71 130 0, 8528 72 100 0, 8528 72 200 1, 8528 72 200 9, 8528 72 300 1, 8528 72 300 2, 8528 72 300 3, 8528 72 300 9, 8528 72 400 0, 8528 72 600 0, 8528 72 800 0, 8528 73 000 0, 8536 20 100 8, 8536 20 900 8, 8536 30 100 0, 8536 30 300 0, 8536 30 900 0, 8536 61 100 0, 8536 61 900 0, 9019 10 100 0, 9028 30 110 0, 9028 30 190 0, 9028 30 900 0, 9405 10 210 9, 9405 10 400 9, 9405 10 500 9, 9405 10 910 9, 9405 10 980 9, 9405 20 110 9, 9405 20 400 9, 9405 20 500 9, 9405 20 910 9, 9405 20 990 9, 9405 30 000 0, 9405 40 100 9, 9405 40 310 9, 9405 40 350 9, 9405 40 390 9, 9405 40 910 9, 9405 40 950 9, 9405 40 990 9, 9405 60 200 0, 9405 60 800 0, 9405 91 100 0, 9405 91 900 9, 9405 92 000 9, 9405 99 000 9, 9504 50 000 1, 9504 50 000 2 |
Москва и Московская область |
|||
Санкт-Петербург и Ленинградская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Волгоград и Волгоградская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Екатеринбург и Свердловская область |
|||
|
|||
Казань и Республика Татарстан |
|||
Краснодар и Краснодарский край |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Нижний Новгород и Нижегородская область |
|||
|
|||
|
|
||
Пермь и Пермский край |
|||
|
|||
|
|||
Ростов-на-Дону и Ростовская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Самара и Самарская область |
|||
|
|||
|
|||
Уфа и Республика Башкортостан |
|||
Челябинск и Челябинская область |
|||
|
|||
|
|||
Новосибирск и Новосибирская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Омск и Омская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Красноярск и Красноярский край |
|||
|
|||
Майкоп и Республика Адыгея |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Архангельск и Архангельская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Астрахань и Астраханская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Белгород и Белгородская область |
|||
|
|||
|
|||
Брянск и Брянская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Владимир и Владимирская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Воронеж и Воронежская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Иваново и Ивановская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Калининград и Калининградская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Калуга и Калужская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Киров и Кировская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Кострома и Костромская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Симферополь и Республика Крым |
|||
|
|
||
|
|||
Курган и Курганская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Курск и Курская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
Липецк и Липецкая область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Саранск и Республика Мордовия |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мурманск и Мурманская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Великий Новгород и Новгородская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Оренбург и Оренбургская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Орел и Орловская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Пенза и Пензенская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Псков и Псковская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Рязань и Рязанская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Саратов и Саратовская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Смоленск и Смоленская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ставрополь и Ставропольский край |
|||
|
|||
|
|
|
|
Тамбов и Тамбовская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Тверь и Тверская область |
|||
|
|
||
|
|||
Тула и Тульская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ижевск и Республика Удмуртия |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Ульяновск и Ульяновская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Чебоксары и Республика Чувашия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ярославль и Ярославская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Барнаул и Алтайский край |
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
Благовещенск и Амурская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Улан-Удэ и Республика Бурятия |
|||
Чита и Забайкальский край |
|||
Иркутск и Иркутская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Петропавловск-Камчатский и Камчатский край |
|||
|
|||
Кемерово и Кемеровская область |
|||
Магадан и Магаданская область |
|||
Владивосток и Приморский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Горно-Алтайск и Республика Алтай |
|||
Якутск и Республика Саха (Якутия) |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
Южно-Сахалинск и Сахалинская область |
|||
Томск и Томская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кызыл и Республика Тыва |
|||
Тюмень и Тюменская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Хабаровск и Хабаровский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
Абакан и Республика Хакасия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский Автономный Округ |
|||
|
|||
Салехард и Ямало-Ненецкий Автономный Округ |
|||
|
|
||
|
|
||
Иркутск и Иркутская область |
|||