Государственная регистрация системы сертификации "РосТестСтандарт" в Федеральном агентстве РОССТАНДАРТ регистрационный номер РОСС RU.З1527.04ИЖРО
РОСТЕСТСТАНДАРТ
Сертификация продукции в центре РосТестСтандарт проводится на соответствие техническим регламентам и установленным Государственным стандартам безопасности и качества, консультируем кто выдает, где и как получить, оформить: сертификат соответствия, декларации о соответствии, свидетельство о государственной регистрации продукции и сертификат на пожарную безопасность. Точно определяем какой из выше указанных разрешительных документов требуется оформить по перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Таможенного союза (ЕАЭС) или декларированию соответствия.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: 8 (800) 200-87-81 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
• Главная | • Услуги | • Сертификат соответствия | • Декларация о соответствии | • Производителю | • Импортеру | • Технические регламенты | • ТН ВЭД ЕАЭС | • Контакты |
Наименование (полное) органа по сертификации | Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ЭТАЛОН-ТЕСТ" |
---|---|
Регистрационный номер аттестата аккредитации | РОСС RU.0001.11АВ45 |
Дата регистрации аттестата | 06.09.2013 |
Срок окончания действия аттестата | 19.10.2015 |
Юридический адрес | 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, эт.4; пом. XXVI; ком. 27а-27г; 28; 28а-28в; 29; 29а-29в |
Фактический адрес | 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, эт.4; пом. XXVI; ком. 27а-27г; 28; 28а-28в; 29; 29а-29в |
ФИО руководителя | Еськов Виктор Николаевич |
Словесное описание области аккредитации (с указанием обозначения ТР ТС) | ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" |
Коды ТН ВЭД ТС | 8703211090, 8425000000, 8504000000, 9026000000, 9030000000, 9031000000, 8201000000, 8202000000. 8716000000, 8424 810000, 8430000000, 8433000000, 8436000000, 8434100000, 8436100000, 8467810000, 8467221000, 8438000000, 8418000000, 8430000000, 8425000000, 8426000000, 8406000000, 8414000000, 8435000000, 8408000000, 8409000000, 8431 49 80 00, 7315 820000, 8428000000, 8425000000, 8709 19 900 0, 8419000000, 8421000000, 8417000000, 8419000000, 7613000000, 8477000000, 8465 99 900, 8480 71 000, 8480 79 000, 8419000000, 8420000000, 8422 400000, 8424000000, 8465 99 9000, 8208 900000, 8479000000, 8475000000, 8413000000, 8414000000, 7311000000, 7613000000, 8414 10 5000, 8419000000, 8481000000, 9026000000, 9617000000, 8414000000, 8418000000, 8468000000, 8421000000, 8419000000, 8439000000, 8441000000, 8419000000, 8439000000, 8441000000, 7304000000, 7305000000, 7307000000, 7308000000, 7309000000, 7326000000, 8207000000, 8407000000, 8408000000, 8410000000, 8412000000, 8413000000, 8421000000, 8425000000, 8428000000, 8430000000, 8431000000, 8479000000, 8481000000, 8483000000, 8501000000, 8502000000, 8705000000, 8905000000, 8430 39 0000, 8430 49 0000, 8419000000, 8422000000, 8424000000, 8479000000, 8514000000, 9024000000, 9027000000, 7611000000, 8421000000, 8458000000, 8459000000, 8460000000, 8461000000, 8462000000, 8463000000, 8465000000, 8479300000, 8454000000, 8474000000, 8515 800000, 8479 30 900 0, 8311 100000, 8701000000, 8433000000, 8427 10 100 0, 8427 20 900, 8709 11 900 0, 8711000000, 8429 520000, 8430000000, 8430 50 000 0, 8701000000, 8704000000, 8705 900000, 8479 10 000 0, 8474 32 000 0, 8430 20 000 0, 8430 31 000 0, 8430 39 000 0, 8429 400000, 8430 61 000 0, 8419 39 100 9, 8419 89 989 0, 8424 300000, 8474 31 000 0, 8474 80 109 0, 8474 80 102 0, 8413 40 000 0, 8430 10 000 0, 8430 41 000 0, 8705 20 000 0, 8430 10 000 0, 8205 59 909 0, 8424 20 000 0, 8430 69 000, 8464 900000, 8464 90 800 0, 8464 100000, 8467 000000, 8464 20 190 0, 8464 20 950 0, 8464 900000, 8422 40 000 0, 8474 10 000 0, 8474 200000, 8474 32 000 0, 8474 39 1000, 8474 39 100 9, 8479 10 000 0, 8479 300000, 8479 820000, 87019000000, 8479890000, 8422 40 000 0, 8450 110000, 8450 12 000 0, 8450 19 000 0, 8450 200000, 8450 90000 0, 8451 210000, 8451 290000, 8451 300000, 8451 500000, 8451 10 000 0, 8451 800000, 8422 40 000 0, 8450 110000, 8450 12 000 0, 8450 19 000 0, 8450 20000 0, 8450 90000 0, 8451 210000, 8451 290000, 8451 300000, 8451 500000, 8451 10 000 0, 8451 800000, 75 61400000, 8704000000, 8705 90 100 0, 8705 90 900 0, 8479 10 000 0, 8509 80 000 0, 8414590000, 8415 81 9000, 8415 82 800 0, 8415 83 900 0, 7322 90 900 0, 8445000000, 8446000000, 8447000000. 8448000000, 8449000000, 8451000000, 8452000000, 8453000000, 8445 11 000 0, 8445 12 000 0, 8445 13 000 0, 8445 19 000 0, 8445 20 000 0, 8445 30 100 0, 8445 30 900 0, 8445 40 000 0, 8445 90 000 0, 8446 10 000 0, 8446 21 000 0, 8446 29 000 0, 8446 30 000 0, 8447 11 100 0, 8447 11 900 0, 8447 12 100 0, 8447 12 900 0, 8447 20 100 0, 8447 20 920 0, 8447 20 980 0, 8447 90 000 0, 8447 90 000 1, 8447 90 000 9, 8434000000, 8438000000, 8436000000, 8436000000, 8437000000, 8438000000, 8440000000, 8441000000, 8442000000, 8443000000, 8465900000, 8479890000, 8403000000, 8416000000, 8419000000, 7321000000, 8207000000, 8208000000, 8207000000, 8202000000, 8203200000, 8207000000, 6804000000, 6804000000, 8481000000, 6804000000, 6805000000, 9019000000, 8516000000, 8509000000, 8543000000, 8479000000, 8418000000, 8516500000, 8422000000, 8450000000, 8451 00 000 0, 8479 00 000 0, 8431 00 000 0, 8516 00 000 0, 8508 00 000 0, 8509 00 000 0, 8509 00 000 0, 8415000000, 8516 00 000 0, 8509 00 000 0, 9019 00 000 0, 8510000000, 8516000000, 8537 00 000 0, 8533 00 000 0, 8509 00 000 0, 8476000000, 9504 00 000 0, 9504000000, 8520 00 000 0, 8527 00 000 0, 8528 00 000 0, 8520 00 000 0, 8520 00 000 0, 8521 00 000 0, 8525 00 000 0, 8519 00 000 0, 8518 00 000 0, 8518 00 000 0, 8528 00 000 0, 8471 00 000 0, 8517 00 000 0, 8517 00 000 0, 8517 00 000 0, 8543 00 000 0, 8517 00 000 0, 8452000000, 8529 00 000 0, 8504 00 000 0, 8529 00 000 0, 8504 00 000 0, 8505 00 000 0, 8524 00 000 0, 8509 00 000 0, 8433 000 00 0, 8418 00 000 0, 8419 00 000 0, 8414 00 000 0, 8413 00 000 0, 9405 00 000 0, 9405 00 000 0, 9405 10 000 0, 9405 20 000 0, 8539 22 000 0, 8539 29 000 0, 8539 31 000 0, 8539 32 000 0, 9405 00 000 0, 9405 00 000 0, 9405 00 000 0, 9405 00 000 0, 8536 00 000 0, 8536 00 000 0, 8536 00 000 0, 8536 50 070 0, 8536 50 800 0, 8504 00 000 0, 8544 00 000 0, 8536 00 000 0, 8471000000, 8470000000, 8443000000, 847100 000 0, 844300 000 0, 8472000000, 8471000000, 8443000000, 8528000000, 8467000000, 9207000000, 8531000000, 8537000000, 8536 00 000 0, 8536 50 070 0, 8536 50 800 0, 8536 00 000 0, 8536 50 070 0, 8536 50 800 0, 8536 00 000 0, 8536 00 000 0, 8536 00 000 0, 8536 00 000 0, 8536 00 000 0, 8536 00 000 0, 8402 00 000 0, 8403 00 000 0, 8516 00 000 0, 8516 00 000 0, 8402 00 000 0, 8536 00 000 0, 94 40000000, 9022 00 000 0, 9028 00 000 0, 9030 00 000 0, 9105 00 000 0, 9106 00 000 0, 8415 000 00 0, 8501 000 00 0, 8514 00 000 0, 8516 50 000 0, 8515 00 0000, 8533 00 000 0, 8536 00 000 0, 8537 00 000 0, 8533 00 000 0, 8536 00 000 0, 8516 00 000 0, 8516 29 000 0, 8516 79 700 0, 8516 00 000 0, 8516 00 000 0, 8516 00 000 0, 8516 00 000 0, 8516 00 000 0, 9613 00 000 0, 8413 00 000 0, 8414 00 000 0, 8421 00 000 0, 8433 00 000 0, 8509 00 000 0, 8516 00 000 0, 8418 00 000 0, 8509 00 000 0, 8422 00 000 0, 8509 00 000 0, 8418 00 000 0, 8509 00 000 0, 8436 00 000 0, 8516 00 000 0, 8516 00 000 0, 8451 00 000 0, 8420 00 000 0, 8516 00 000 0, 8509 00 000 0, 8450 00 000 0, 8509 00 000 0, 8431 00 000 0, 8516 00 000 0, 8508 00 000 0, 8509 00 000 0, 8516 00 000 0, 8415 00 000 0, 8479 00 000 0, 8509 00 000 0, 8415 00 000 0, 8479 00 000 0, 8509 00 000 0, 8516 00 000 0, 9019 00 000 0, 8510 00 000 0, 8537 00 000 0, 8533 00 000 0, 9504 00 000 0, 8520 00 000 0, 8527 00 000 0, 8528 00 000 0, 8520 00 000 0, 8521 00 000 0, 8525 00 000 0, 8519 00 000 0, 8518 00 000 0, 8505 00 000 0, 8524 00 000 0, 8517 00 000 0, 8517 00 000 0, 8517 00 000 0, 8543 00 000 0, 8517 00 000 0, 8517 00 000 0. 8509 00 000 0, 8452 00 000 0, 8447 00 000 0, 3468880000, 8504405500, 8471000000, 8504000000, 8529 00 000 0, 8504 00 000 0, 8509 00 000 0, 8433 000 00 0, 841800 000 0, 841900 000 0, 8414 00 000 0, 8413 000000, 8413000000, 8413000000, 8413 00 000 0, 9405 00 000 0, 9405 00 000 0, 9405 10 000 0, 9405 20 000 0, 9405 00 000 0, 8539 22 000 0, 8539 29 000 0, 8539 31 000 0. 8539 32 000 0, 9405 00 000 0, 8536 00 000 0, 8536 50 070 0, 8536 50 800 0, 8536 00 000 0, 8544 00 000 0, 8536 00 000 0, 8504 00 000 0, 8544 00 000 0, 8536 00 000 0, 8436 00 000 0, 8544 00 000 0, 8471 00 000 0, 8470 00 000 0, 8528 00 000 0, 8443 00 000 0, 8469 00 000 0, 8472 00 000 0, 8472 00 000 0, 9022 00 000 0, 8419 00 000 0, 8516 00 000 0, 8424 00 000 0, 8432 00 000 0, 8433 00 000 0, 8435 00 000 0, 8436 00 000 0, 8516 00 000 0, 8509 00 000 0, 8413 00 000 0, 8434 00 000 0, 8514 00 000 0, 8516 00 000 0, 8509 00 000 0, 8467 00 000 0, 8452 000 00 0, 8501 000 00 0, 8516 00 000 0, 8543 00 000 0, 8419 00 000 0, 8419 00 000 0, 8472 00 000 0, 8422 00 0000, 9422 00 000 0, 8418 00 000 0, 8509 00 000 0, 8418 00 000 0, 9207 00 000 0, 8544 00 000 0, 8536 00 000 0, 8536 50 070 0, 8536 50 800 0, 8536 50 070 0, 8536 50 800 0, 8536 00 000 0, 8543 00 000 0, 8536 00 000 0, 8536 00 000 0, 8537 00 000 0, 8500 00 000 0, 8536 00 000 0, 8537 00 000 0, 8402 00 000 0, 8403 00 000 0, 8516 00 000 0, 8516 00 000 0, 8402 00 000 0, 8536 00 000 0, 8536 50 070 0, 8536 50 800 0, 8514 00 000 0, 8516 50 000 0. 8531 00 000 0,8450 00 000 0, 8450 000 00 0, 8506 00 000 0. 851500000, 9026 00 000 0, 9028 00 000 0, 9027 00 000 0, 9030 00 000 0, 9027 00 000 0, 9103 00 000 0, 9105 00 000 0, 9103 00 000 0, 9105 00 000 0, 9008 00 000 0, 9007 00 000 0, 9006 00 000 0, 8509 00 000 0, 8543 00 000 0, 8518 00 000 0, 852 000 000 0, 8518 00 000 0, 8525 00 000 0, 8521 00 000 0, 8528 00 000 0, 7321 810000, 7322 900000, 8415000000, 7321110000, 8516 60 10, 8419110000, 8419190000, 73211190, 9405500000, 8416209000, 8436210000, 8403100000, 8419 81 800 9, 8416 20 900 0, 7322 90 000 0, 7322 90 000 0, 7322 90 000 0, 8415000000, 8416 20 100 0, 8416 20 900 0, 8481 80 591 0, 8481 80 591 0, 8416 20 900 0, 8537 10 910 0, 8481400000, 8481 80 591 0, 8481 80 819 0, 9032 10 890 0, 8307 10 000 0, 7310000000, 7607000000, 7612000000, 7010000000, 7020000000, 3917000000, 3919000000, 3920000000, 3921000000, 3923000000, 4804000000, 4806000000, 4807000000, 4808000000, 4810000000, 4811000000, 4819000000, 4821000000, 4823000000, 3919000000, 3920000000, 3921000000, 3923000000, 4811000000, 4819000000, 4821000000, 4823000000, 6305000000, 6307000000, 7607000000, 6305000000, 6307000000, 3923000000, 4415000000, 4416000000, 6909000000, 6914000000, 8113000000, 7317000000, 8305000000, 8309000000, 3923000000, 4503000000, 4504000000, 4823000000, 8309000000, 4503000000, 4504000000, 4823000000, 4302000000, 4303000000, 6506000000, 8900000000, 8715000000, 8712000000, 9503000000, 3926100000, 4016920000, 4817300000, 4820000000, 4823900000, 8213000000, 8214100000, 8305000000, 9017000000, 9603000000, 9608000000, 9609000000 |
Москва и Московская область |
|||
Санкт-Петербург и Ленинградская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Волгоград и Волгоградская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Екатеринбург и Свердловская область |
|||
|
|||
Казань и Республика Татарстан |
|||
Краснодар и Краснодарский край |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Нижний Новгород и Нижегородская область |
|||
|
|||
|
|
||
Пермь и Пермский край |
|||
|
|||
|
|||
Ростов-на-Дону и Ростовская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Самара и Самарская область |
|||
|
|||
|
|||
Уфа и Республика Башкортостан |
|||
Челябинск и Челябинская область |
|||
|
|||
|
|||
Новосибирск и Новосибирская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Омск и Омская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Красноярск и Красноярский край |
|||
|
|||
Майкоп и Республика Адыгея |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Архангельск и Архангельская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Астрахань и Астраханская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Белгород и Белгородская область |
|||
|
|||
|
|||
Брянск и Брянская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Владимир и Владимирская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Воронеж и Воронежская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Иваново и Ивановская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Калининград и Калининградская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Калуга и Калужская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Киров и Кировская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Кострома и Костромская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Симферополь и Республика Крым |
|||
|
|
||
|
|||
Курган и Курганская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Курск и Курская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
Липецк и Липецкая область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Саранск и Республика Мордовия |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мурманск и Мурманская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Великий Новгород и Новгородская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Оренбург и Оренбургская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Орел и Орловская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Пенза и Пензенская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Псков и Псковская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Рязань и Рязанская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Саратов и Саратовская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Смоленск и Смоленская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ставрополь и Ставропольский край |
|||
|
|||
|
|
|
|
Тамбов и Тамбовская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Тверь и Тверская область |
|||
|
|
||
|
|||
Тула и Тульская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ижевск и Республика Удмуртия |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Ульяновск и Ульяновская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Чебоксары и Республика Чувашия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ярославль и Ярославская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Барнаул и Алтайский край |
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
Благовещенск и Амурская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Улан-Удэ и Республика Бурятия |
|||
Чита и Забайкальский край |
|||
Иркутск и Иркутская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Петропавловск-Камчатский и Камчатский край |
|||
|
|||
Кемерово и Кемеровская область |
|||
Магадан и Магаданская область |
|||
Владивосток и Приморский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Горно-Алтайск и Республика Алтай |
|||
Якутск и Республика Саха (Якутия) |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
Южно-Сахалинск и Сахалинская область |
|||
Томск и Томская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кызыл и Республика Тыва |
|||
Тюмень и Тюменская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Хабаровск и Хабаровский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
Абакан и Республика Хакасия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский Автономный Округ |
|||
|
|||
Салехард и Ямало-Ненецкий Автономный Округ |
|||
|
|
||
|
|
||
Иркутск и Иркутская область |
|||