Государственная регистрация системы сертификации "РосТестСтандарт" в Федеральном агентстве РОССТАНДАРТ регистрационный номер РОСС RU.З1527.04ИЖРО
РОСТЕСТСТАНДАРТ
Сертификация продукции в центре РосТестСтандарт проводится на соответствие техническим регламентам и установленным Государственным стандартам безопасности и качества, консультируем кто выдает, где и как получить, оформить: сертификат соответствия, декларации о соответствии, свидетельство о государственной регистрации продукции и сертификат на пожарную безопасность. Точно определяем какой из выше указанных разрешительных документов требуется оформить по перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Таможенного союза (ЕАЭС) или декларированию соответствия.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: 8 (800) 200-87-81 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
• Главная | • Услуги | • Сертификат соответствия | • Декларация о соответствии | • Производителю | • Импортеру | • Технические регламенты | • ТН ВЭД ЕАЭС | • Контакты |
Наименование (полное) органа по сертификации | Общество с ограниченной ответственностью "Знак Качества" |
---|---|
Регистрационный номер аттестата аккредитации | РОСС RU.0001.11АТ19 |
Дата регистрации аттестата | 26.09.2013 |
Срок окончания действия аттестата | 26.09.2018 |
Юридический адрес | 123007, г. Москва, 2-ой Силикатный пр-д, д. 14, кор. 1, стр. 20 |
Фактический адрес | 123007, г. Москва, 2-ой Силикатный пр-д, д. 14, кор. 1, стр. 20 |
ФИО руководителя | Рипа Сергей Викторович |
Словесное описание области аккредитации (с указанием обозначения ТР ТС) | ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции";ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков";ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования";ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности";ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" Готовые штучные текстильные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков, Изделия трикотажные, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков, Одежда и изделия их текстильных материалов и кожи, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков, Обувь и кожгалантерейные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков, Материалы текстильные, Изделия текстильно-галантерейные , Одежда и изделия швейные и трикотажные, Кожа и кожаные изделия, Кожа искусственная , Изделия кожгалантерейные , Обувь, Продукция парфюмерно-косметической промышленности: средства для ухода за кожей лица и тела, Изделия косметические для ухода за волосами, Средства декоративной косметики, Средства для гигиенического ухода и придания запаха, Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее, Оборудование для переработки полимерных материалов, Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные), Насосы вакуумные, Установки воздухоразделительные и редких газов, Аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и массообменная криогенных систем и установок, Компрессоры (воздушные и газовые приводные), Установки холодильные , Оборудование газоочистное и пылеулавливающее, в том числе бытовые электрофильтры, Оборудование целлюлозно-бумажное., Оборудование бумагоделательное, Оборудование нефтепромысловое, буровое геологоразведочное, Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения, Оборудование для жидкого аммиака , Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды, Арматура промышленная трубопроводная, Станки металлообрабатывающие, включая малогабаритные, Машины кузнечно-прессовые (кроме машин с ручным и ножным приводом), Станки деревообрабатывающие, включая малогабаритные, Оборудование технологическое для литейного производства, Фрезы с многогранными твердосплавными пластинами, Отрезные и прорезные фрезы из быстрорежущей стали (толщина фрез В < 5 мм), Фрезы твердосплавные, Резцы токарные с напайными твердосплавными пластинами, Резцы токарные с многогранными твердосплавными пластинами, Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов, Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В, Фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями, Фрезы дереворежущие насадные с ножами из стали или твердого сплава, насадные цилиндрические сборные, Круги алмазные шлифовальные, Круги алмазные отрезные, Круги алмазные шлифовальные, Круги алмазные отрезные, Круги шлифовальные, Круги шлифовальные, в том числе для ручных машин, Круги отрезные, Круги полировальные, Круги шлифовальные лепестковые, Ленты шлифовальные бесконечные, Диски шлифовальные фибровые, Электрооборудование машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, в том числе водонагреватели электрические для горячего водоснабжения и поения животных, Машины ручные электрические, Машины переносные электрические, Электрические ручные глубинные вибраторы, Электрические аппараты и приборы бытового назначения для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ, Электрические аппараты и приборы бытового назначения для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви, Электрические аппараты и приборы бытового назначения для чистки и уборки помещений, Электрические аппараты и приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях, Электрические аппараты и приборы бытового назначения санитарно-гигиенические, Электрические аппараты и приборы бытового назначения для ухода за волосами, ногтями и кожей, Электрические аппараты и приборы бытового назначения вибромассажные, Игрушки и видеоигры, Аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания, Машины швейные и вязальные, Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения, Электрические аппараты и приборы бытового назначения для садово-огородного хозяйства, Электрические аппараты и приборы бытового назначения для аквариумов и садовых водоемов, Электронасосы, Оборудование световое и источники света, Изделия электроустановочные, Удлинители, Инструменты электромузыкальные, Кабели, провода и шнуры, Выключатели автоматические, устройства защитного отключения, Аппараты для распределения электрической энергии, Аппараты электрические для управления электротехническими установками, Электродвигатели малой и средней мощности, Прочие электрические аппараты и приборы, Трансформаторы и реакторы, Оборудование дуговой сварки |
Коды ТН ВЭД ТС | 6301000000, 6302000000, 6303000000, 6304000000, 6307000000, 6213000000, 9404000000, 6101000000, 6102000000, 6103000000, 6104000000, 6105000000, 6106000000, 6107000000, 6108000000, 6109000000, 6110000000, 6111000000, 6112000000, 6113000000, 6114000000, 6115000000, 6116000000, 6117000000, 4203000000, 6201000000, 6202000000, 6203000000, 6204000000, 6205000000, 6206000000, 6207000000, 6208000000, 6209000000, 6211000000, 6212000000, 6213000000, 6214000000, 6215000000, 6216000000, 6302000000, 6304000000, 6504000000, 6505000000, 9404000000, 6210000000, 6217000000, 6506000000, 6401000000, 6402000000, 6403000000, 6404000000, 6405000000, 4202000000, 4203000000, 4205000000, 5007000000, 5111000000, 5112000000, 5113000000, 5208000000, 5209000000, 5210000000, 5211000000, 5212000000, 5309000000, 5310000000, 5311000000, 5407000000, 5408000000, 5512000000, 5513000000, 5514000000, 5515000000, 5516000000, 5801000000, 5802000000, 5803000000, 5804000000, 5806000000, 5809000000, 5811000000, 5901000000, 5904000000, 5905000000, 5906000000, 5907000000, 6001000000, 6002000000, 6003000000, 6004000000, 6005000000, 6006000000, 5804000000, 6003000000, 6005000000, 6117000000, 6215000000, 6217000000, 6303000000, 6304000000, 6101000000, 6102000000, 6103000000, 6104000000, 6105000000, 6106000000, 6110000000, 6112000000, 6113000000, 6114000000, 6115000000, 6116000000, 6216000000, 6117000000, 6213000000, 6214000000, 6215000000, 6217000000, 4304000000, 6201000000, 6202000000, 6210000000, 6211000000, 6205000000, 6107000000, 6108000000, 6203000000, 6204000000, 6207000000, 6208000000, 6206000000, 6109000000, 6213000000, 6302000000, 6212000000, 6301000000, 9404000000, 6217000000, 6504000000, 6505000000, 6506000000, 4101000000, 4102000000, 4103000000, 4104000000, 4105000000, 4106000000, 4107000000, 4108000000, 4109000000, 4110000000, 4112000000, 4113000000, 4114000000, 4115000000, 4203000000, 6506000000, 4115000000, 5901000000, 5902000000, 5903000000, 5906000000, 5907000000, 6001000000, 4202000000, 4203000000, 4205000000, 6401000000, 6402000000, 6403000000, 6404000000, 6405000000, 3304990000, 3307100700, 3307900000, 3401209000, 3401110000, 3307900000, 3401209000, 3307000000, 3307200000, 3304910000, 3307100000, 3305000000, 3304000000, 3303001000, 3303009000, 3307900000, 3301000000, 3301909000, 8419000000, 8419509000, 8419390009, 8421990008, 8417800000, 7310000000, 7309000000, 7419990000, 7508900000, 7611000000, 7612000000, 7613000000, 8108909000, 8479820000, 8479899500, 8480718509, 8421190000, 8421210000, 8421230000, 8421290000, 8421990008, 8417809000, 8419000000, 8420000000, 8422400000, 8424000000, 8465990000, 8477000000, 8479000000, 8480710000, 8480790000, 8465990000, 8208900000, 8413000000, 8414000000, 7311000000, 7613000000, 8414100000, 8419000000, 8481000000, 9026000000, 9617000000, 8481000000, 8414000000, 8414000000, 8418000000, 8421000000, 8419000000, 8439000000, 8419000000, 8439000000, 7304000000, 7305000000, 7307000000, 7308000000, 7309000000, 7326000000, 8207000000, 8407000000, 8408000000, 8410000000, 8412000000, 8413000000, 8421000000, 8425000000, 8428000000, 8430000000, 8431000000, 8479000000, 8481000000, 8483000000, 8501000000, 8502000000, 8705000000, 8905000000, 8419000000, 8422000000, 8424000000, 8479000000, 8514000000, 9024000000, 9027000000, 8418000000, 8421000000, 8481000000, 8421000000, 8501000000, 7002000000, 4016000000, 8456000000, 8457000000, 8458000000, 8459000000, 8460000000, 8461000000, 8462000000, 8463000000, 8465000000, 8454000000, 8207000000, 8207000000, 8207000000, 8207000000, 8207000000, 8202000000, 8203000000, 8204000000, 8205000000, 8207000000, 8207000000, 6804000000, 6804000000, 6804000000, 6804000000, 6804000000, 6804000000, 6804000000, 6804000000, 6804000000, 6804000000, 6804000000, 8428300000, 8436100000, 8438800000, 8516000000, 8716200000, 8467000000, 8467000000, 4670000000, 8418100000, 8418210000, 8418290000, 8418300000, 8418400000, 8418500000, 8414300000, 8418000000, 8419000000, 8516100000, 8516710000, 8516797000, 8516000000, 8516800000, 8509400000, 8509800000, 8422110000, 8516000000, 8509000000, 8516607000, 8516720000, 8516790000, 8516792000, 8516797000, 8479200000, 8509000000, 8479899708, 8421000000, 8509000000, 8516000000, 8516400000, 8420000000, 8420108000, 8451000000, 8451301000, 8516797000, 8509800000, 8451210000, 8451290000, 8451000000, 8479000000, 8508000000, 8509000000, 8479000000, 8508000000, 8509000000, 8414600000, 8421392002, 8421392008, 8414510009, 8516210000, 8516290000, 8516800000, 8516000000, 8415000000, 8418000000, 8424000000, 8479000000, 8509800000, 8479000000, 8415000000, 8415100000, 8424000000, 8479899708, 8509800000, 6301100000, 8516000000, 9404000000, 8504400000, 8507000000, 8509800000, 8543703009, 8543700000, 8543700000, 8424000000, 8451000000, 8479000000, 8508000000, 8509000000, 8543700000, 8419000000, 8516000000, 8516310000, 8516320000, 8516330000, 8516797000, 8543000000, 9018000000, 8510000000, 8510100000, 8510200000, 8510300000, 8516310000, 8516320000, 8516330000, 8516797000, 9019100000, 9504500000, 9504900000, 8518000000, 8519000000, 8520000000, 8521000000, 8525000000, 8527000000, 8528000000, 8529000000, 8543700000, 9504000000, 8525000000, 8517692000, 8517110000, 8443000000, 8517000000, 8518000000, 8519000000, 8543000000, 8443000000, 8447000000, 8452000000, 8452000000, 8501000000, 8504405509, 8504000000, 8504000000, 8504000000, 8537000000, 8504400000, 8504000000, 8432000000, 8433000000, 8424810000, 8502000000, 8514000000, 8544000000, 8436000000, 8479200000, 8516000000, 8436809000, 8419310000, 8432000000, 8433000000, 8502000000, 8514000000, 8544000000, 8436809000, 8438500000, 9303000000, 9304000000, 8413000000, 8419500000, 8516000000, 8516100000, 8414510000, 8414590000, 8421210000, 8421000000, 8434100000, 8418000000, 8418000000, 8436100000, 8436100000, 8436100000, 8402000000, 8419500000, 8436100000, 8421110000, 8509000000, 8436210000, 8413000000, 8414000000, 8421000000, 8516000000, 9405000000, 8413000000, 8539000000, 9405000000, 8504000000, 8532000000, 8536000000, 8512200000, 8531200000, 8533000000, 8536000000, 8535000000, 8537000000, 8512000000, 8504000000, 8536000000, 8544000000, 9201000000, 9202000000, 9203000000, 9204000000, 9205000000, 9206000000, 9207000000, 9208000000, 7217000000, 7223000000, 7229000000, 7312000000, 7408000000, 7413000000, 7605000000, 7614000000, 8516000000, 8544000000, 8536690000, 8536700000, 8536900000, 8536901000, 8535300000, 8535000000, 8536000000, 8543000000, 8535210000, 8535290000, 8536000000, 8537000000, 8538000000, 8536000000, 8535300000, 8536000000, 8537100000, 8533000000, 8536000000, 8537100000, 8538000000, 9107000000, 8501000000, 8502000000, 9613000000, 8504000000, 8544000000, 8509800000, 8531103000, 8536901009, 8504000000, 8504000000, 8515000000, 8544000000 |
Москва и Московская область |
|||
Санкт-Петербург и Ленинградская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Волгоград и Волгоградская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Екатеринбург и Свердловская область |
|||
|
|||
Казань и Республика Татарстан |
|||
Краснодар и Краснодарский край |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Нижний Новгород и Нижегородская область |
|||
|
|||
|
|
||
Пермь и Пермский край |
|||
|
|||
|
|||
Ростов-на-Дону и Ростовская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Самара и Самарская область |
|||
|
|||
|
|||
Уфа и Республика Башкортостан |
|||
Челябинск и Челябинская область |
|||
|
|||
|
|||
Новосибирск и Новосибирская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Омск и Омская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Красноярск и Красноярский край |
|||
|
|||
Майкоп и Республика Адыгея |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Архангельск и Архангельская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Астрахань и Астраханская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Белгород и Белгородская область |
|||
|
|||
|
|||
Брянск и Брянская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Владимир и Владимирская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Воронеж и Воронежская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Иваново и Ивановская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Калининград и Калининградская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Калуга и Калужская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Киров и Кировская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Кострома и Костромская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Симферополь и Республика Крым |
|||
|
|
||
|
|||
Курган и Курганская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Курск и Курская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
Липецк и Липецкая область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Саранск и Республика Мордовия |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мурманск и Мурманская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Великий Новгород и Новгородская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Оренбург и Оренбургская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Орел и Орловская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Пенза и Пензенская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Псков и Псковская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Рязань и Рязанская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Саратов и Саратовская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Смоленск и Смоленская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ставрополь и Ставропольский край |
|||
|
|||
|
|
|
|
Тамбов и Тамбовская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Тверь и Тверская область |
|||
|
|
||
|
|||
Тула и Тульская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ижевск и Республика Удмуртия |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Ульяновск и Ульяновская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Чебоксары и Республика Чувашия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ярославль и Ярославская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Барнаул и Алтайский край |
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
Благовещенск и Амурская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Улан-Удэ и Республика Бурятия |
|||
Чита и Забайкальский край |
|||
Иркутск и Иркутская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Петропавловск-Камчатский и Камчатский край |
|||
|
|||
Кемерово и Кемеровская область |
|||
Магадан и Магаданская область |
|||
Владивосток и Приморский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Горно-Алтайск и Республика Алтай |
|||
Якутск и Республика Саха (Якутия) |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
Южно-Сахалинск и Сахалинская область |
|||
Томск и Томская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кызыл и Республика Тыва |
|||
Тюмень и Тюменская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Хабаровск и Хабаровский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
Абакан и Республика Хакасия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский Автономный Округ |
|||
|
|||
Салехард и Ямало-Ненецкий Автономный Округ |
|||
|
|
||
|
|
||
Иркутск и Иркутская область |
|||