Государственная регистрация системы сертификации "РосТестСтандарт" в Федеральном агентстве РОССТАНДАРТ регистрационный номер РОСС RU.З1527.04ИЖРО
РОСТЕСТСТАНДАРТ
Сертификация продукции в центре РосТестСтандарт проводится на соответствие техническим регламентам и установленным Государственным стандартам безопасности и качества, консультируем кто выдает, где и как получить, оформить: сертификат соответствия, декларации о соответствии, свидетельство о государственной регистрации продукции и сертификат на пожарную безопасность. Точно определяем какой из выше указанных разрешительных документов требуется оформить по перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Таможенного союза (ЕАЭС) или декларированию соответствия.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: 8 (800) 200-87-81 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
• Главная | • Услуги | • Сертификат соответствия | • Декларация о соответствии | • Производителю | • Импортеру | • Технические регламенты | • ТН ВЭД ЕАЭС | • Контакты |
Наименование (полное) органа по сертификации | Испытательный Лабораторный Центр ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" |
---|---|
Регистрационный номер аттестата аккредитации | РОСС RU.0001.510597 |
Дата регистрации аттестата | 12.05.2008 |
Срок окончания действия аттестата | 12.05.2013 |
Юридический адрес | 454092,г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73 |
Фактический адрес | 454092,г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73; 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147; 454008, г. Челябинск, пер. Островского, д. 16; 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 10; 454047, г. Челябинск, ул. Мира, д. 63; 454047, г. Челябинск, ул. 1-й Пятилетки, д. 57; 454074, г. Челябинск, ул. Ферросплавная, д. 79 |
ФИО руководителя | Гаврилов Александр Петрович |
Словесное описание области аккредитации (с указанием обозначения ТР ТС) | ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»: Изделия косметические для ухода за кожей лица и тела, губами, вокруг глаз, гиенические моющие для волос, лица и тела, для макияжа, интимной гигиены, для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов, детская косметика, изделия косметические для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов, детская косметика. Изделия парфюмерные жидкие. Изделия косметические для ухода за кожей лица, тела, волосами (более 10% по объему). Мыло туалетное твердое, соли для ванн, сухие средства для ванн. Изделия косметические для окрашивания и тонирования волос, бровей, мелирования, химической завивки, выпрямления волос, депиляции. Пилинги, содержащие в составе кератолитики. Изделия косметические для бритья, предотвращения и придания запаха. Изделия для маникюра и педикюра. Солнцезащитные, отбеливающие средства и средства для автозагара, скрабы, пилинги, средства, содержащие растительные экстракты, фруктовые кислоты и их производные, средства для проблемной кожи, для моделирования фигуры. Средства для гигиены полости рта, средства для отбеливания зубов, содержащие перикись водорода или др. компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка с концентрацией перекиси водорода 0,1% - 6%. Изделия жидкие парфюмерные. 100% эфирные масла. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»: парафины и воски (покрытие для сыров и др.), полимерные материалы, используемые для лакированной упаковки (укупорочных средств), полимерные материалы, используемые для покрытия упаковки (укупорочных средств), изделия из фрафора и фаянса, керамические изделия, стекло и изделия из стекла, бумага, картон, пергамент, подпергамент, полимерные материалы для контакта с пищевыми продуктами, (в зависимости от состава), древесина и изделияиз нее, натуральная и прессованная пробка, упаковочные материалы и укупорочные средства из металлов и сплавов. ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности: материалы для изготовления изделий из текстильных, полимерных и других материалов, кожи, кожи искусственной и изделий легкой промышленности из них, кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления в зависимости от состава материала, кожа, мех и изделия из них. ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»: игрушки, игры, пасты для лепки, пластилин и другие аналогичные изделия. Материалы для изготовления игрушек. ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: материалы средств индивидуальной защиты из полимерных материалов и пластичных масс на их основе, материалы средств индивидуальной защиты из компонентов резины и резинотканевых материалов, тканевые материалы (по волокнам, входящим в состав тканей). ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»: Соски, соски-пустышки, изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, изделия санитарно-гигиенические разового использования. Посуда и столовые приборы из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая, одноразовая. Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия. Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия. Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической, материалы для обуви. Кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления. Коляски детские и материалы для их изготовления. Велосипеды и материалы, применяемые в изготовлении велосипедов. Издательская книжная, журнальная продукция. Школьно-письменные принадлежности. |
Коды ТН ВЭД ТС | 3305, 3304 , 3307, 3401, 3304, 3306, 330300, 3301, 3404, 969 712, 6911, 6912, 7010, 7013, 4805, 4806, 4807, 4819, 4821, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3912, 3917, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 4006, 3913, 6503, 4415, 4416, 4503, 7607 11, 7607 19, 7607 20, 7612 10, 7612 90, 7310 10, 7310 21, 7310 29, 7323 92, 7323 93, 7323 94, 7323 99, 7418, 7612, 7615, 8423, 5007, 5111, 5112, 511300 000 0, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311 00, 5407, 5408, 5806, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5801, 5802, 5804, 5602, 5603, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 611300, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 62160 000 0, 6217, 6302, 6303, 6403, 6405, 3407 00 000 0, 3920, 9503 00 , 9504, 9505, 9506, 9507, 9508, 5007, 5111, 5309, 5310, 531100, 5407, 5408, 5801, 5802, 5603, 61169 1000 0, 61169 2000 0, 621132 100 0, 621133 100 0, 621143 100 0, 3920, 5903, 4015, 401519, 611610, 6401, 6402, 6403, 4014, 3922 90 000 0, 3924, 3924 90 000 0 , 7113, 7117, 7324, 7615, 8213 00 000 0, 8214 00 000 0, 9113, 9603, 9615, 3005 90 100 0, 4803 00, 4818, 4823, 5601, 9619, 6911, 6912 00 , 7010, 7013, 7115, 7123, 7418, 7615, 8211, 8215, 9603 21 000 0, 3924, 4014, 8509 80 000 0, 3920, 4203, 4302, 4303, 4304, 4304 00 000 0, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6117 10 000 0, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 6216 00 0000, 6217, 6301, 6302, 6303, 6304, 6307, 6504, 6505, 6506, 6506 99 90, 9404, 6404, 6405, 4202, 4203, 4205, 6217, 8715 00 100 0, 8715 00 900 0, 8712 00, 9503 00 100 0, 4901, 4902, 4903, 4903 00 000 0, 4905, 4908, 3926 10 000 0, 4016 92 000 0, 4421 90 000 0, 4817 30 000 , 4820, 4823 90 400 0, 8214 10 000 0, 9017 80 100 0, 9603, 9608, 9609, |
Москва и Московская область |
|||
Санкт-Петербург и Ленинградская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Волгоград и Волгоградская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Екатеринбург и Свердловская область |
|||
|
|||
Казань и Республика Татарстан |
|||
Краснодар и Краснодарский край |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
Нижний Новгород и Нижегородская область |
|||
|
|||
|
|
||
Пермь и Пермский край |
|||
|
|||
|
|||
Ростов-на-Дону и Ростовская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Самара и Самарская область |
|||
|
|||
|
|||
Уфа и Республика Башкортостан |
|||
Челябинск и Челябинская область |
|||
|
|||
|
|||
Новосибирск и Новосибирская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Омск и Омская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Красноярск и Красноярский край |
|||
|
|||
Майкоп и Республика Адыгея |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Архангельск и Архангельская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Астрахань и Астраханская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Белгород и Белгородская область |
|||
|
|||
|
|||
Брянск и Брянская область |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Владимир и Владимирская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Воронеж и Воронежская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Иваново и Ивановская область |
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
Калининград и Калининградская область |
|||
|
|
||
|
|||
|
|||
Калуга и Калужская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Киров и Кировская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||
Кострома и Костромская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Симферополь и Республика Крым |
|||
|
|
||
|
|||
Курган и Курганская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Курск и Курская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
Липецк и Липецкая область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Саранск и Республика Мордовия |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мурманск и Мурманская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Великий Новгород и Новгородская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Оренбург и Оренбургская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Орел и Орловская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Пенза и Пензенская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Псков и Псковская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Рязань и Рязанская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Саратов и Саратовская область |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Смоленск и Смоленская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ставрополь и Ставропольский край |
|||
|
|||
|
|
|
|
Тамбов и Тамбовская область |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Тверь и Тверская область |
|||
|
|
||
|
|||
Тула и Тульская область |
|||
|
|||
|
|
||
Ижевск и Республика Удмуртия |
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Ульяновск и Ульяновская область |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Чебоксары и Республика Чувашия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ярославль и Ярославская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Барнаул и Алтайский край |
|||
|
|||
|
|
||
|
|||
Благовещенск и Амурская область |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
Улан-Удэ и Республика Бурятия |
|||
Чита и Забайкальский край |
|||
Иркутск и Иркутская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Петропавловск-Камчатский и Камчатский край |
|||
|
|||
Кемерово и Кемеровская область |
|||
Магадан и Магаданская область |
|||
Владивосток и Приморский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
Горно-Алтайск и Республика Алтай |
|||
Якутск и Республика Саха (Якутия) |
|||
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
Южно-Сахалинск и Сахалинская область |
|||
Томск и Томская область |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Кызыл и Республика Тыва |
|||
Тюмень и Тюменская область |
|||
|
|
|
|
|
|
||
Хабаровск и Хабаровский край |
|||
|
|
||
|
|
|
|
Абакан и Республика Хакасия |
|||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский Автономный Округ |
|||
|
|||
Салехард и Ямало-Ненецкий Автономный Округ |
|||
|
|
||
|
|
||
Иркутск и Иркутская область |
|||